240x400
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR |
---|---|---|---|
Total 2025-03-17 - 2025-04-17 |
0 | 0 | 0,00 % |
2025-03-17 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-03-18 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-03-19 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-03-20 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-03-21 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-03-22 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-03-23 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-03-24 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-03-25 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-03-26 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-03-27 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-03-28 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-03-29 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-03-30 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-03-31 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-04-01 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-04-02 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-04-03 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-04-04 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-04-05 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-04-06 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-04-07 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-04-08 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-04-09 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-04-10 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-04-11 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-04-12 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-04-13 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-04-14 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-04-15 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-04-16 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-04-17 | 0 | 0 | 0,00 % |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.