CPA-A-ads-Russian-2-landing spin-273dwuhfx
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR | Gastos BTC | Gastos USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Total 2024-12-10 - 2025-01-10 |
39916248 | 34286 | 0,09 % | 0.02440704 ₿ | $2.388,81 | $0,06 |
2024-12-10 | 1278786 | 1293 | 0,10 % | 0.00078370 ₿ | $75,80 | $0,06 |
2024-12-11 | 1322645 | 1268 | 0,10 % | 0.00077470 ₿ | $78,53 | $0,06 |
2024-12-12 | 1307261 | 1247 | 0,10 % | 0.00078725 ₿ | $78,80 | $0,06 |
2024-12-13 | 1286547 | 1476 | 0,11 % | 0.00078971 ₿ | $79,97 | $0,06 |
2024-12-14 | 1388797 | 1538 | 0,11 % | 0.00077808 ₿ | $78,91 | $0,06 |
2024-12-15 | 1419205 | 1460 | 0,10 % | 0.00078044 ₿ | $81,68 | $0,06 |
2024-12-16 | 1299922 | 1379 | 0,11 % | 0.00078669 ₿ | $83,20 | $0,06 |
2024-12-17 | 1225500 | 1468 | 0,12 % | 0.00078354 ₿ | $83,28 | $0,07 |
2024-12-18 | 1261416 | 1374 | 0,11 % | 0.00077560 ₿ | $78,02 | $0,06 |
2024-12-19 | 1263399 | 1437 | 0,11 % | 0.00079048 ₿ | $77,42 | $0,06 |
2024-12-20 | 1253454 | 1327 | 0,11 % | 0.00078031 ₿ | $76,10 | $0,06 |
2024-12-21 | 1263150 | 1144 | 0,09 % | 0.00077892 ₿ | $75,54 | $0,06 |
2024-12-22 | 1311113 | 1251 | 0,10 % | 0.00077999 ₿ | $74,13 | $0,06 |
2024-12-23 | 1247970 | 1248 | 0,10 % | 0.00078302 ₿ | $74,09 | $0,06 |
2024-12-24 | 957114 | 997 | 0,10 % | 0.00077840 ₿ | $76,68 | $0,08 |
2024-12-25 | 1182999 | 774 | 0,07 % | 0.00078539 ₿ | $77,91 | $0,07 |
2024-12-26 | 1170812 | 850 | 0,07 % | 0.00077795 ₿ | $74,46 | $0,06 |
2024-12-27 | 1171258 | 973 | 0,08 % | 0.00078189 ₿ | $73,64 | $0,06 |
2024-12-28 | 1223350 | 880 | 0,07 % | 0.00078142 ₿ | $74,28 | $0,06 |
2024-12-29 | 1190027 | 897 | 0,08 % | 0.00078217 ₿ | $73,18 | $0,06 |
2024-12-30 | 1157340 | 908 | 0,08 % | 0.00078117 ₿ | $72,25 | $0,06 |
2024-12-31 | 1022502 | 1147 | 0,11 % | 0.00077684 ₿ | $72,46 | $0,07 |
2025-01-01 | 1165523 | 805 | 0,07 % | 0.00078551 ₿ | $74,22 | $0,06 |
2025-01-02 | 1326483 | 744 | 0,06 % | 0.00077703 ₿ | $75,27 | $0,06 |
2025-01-03 | 1334916 | 809 | 0,06 % | 0.00077981 ₿ | $76,51 | $0,06 |
2025-01-04 | 1397510 | 824 | 0,06 % | 0.00077857 ₿ | $76,46 | $0,05 |
2025-01-05 | 1447845 | 932 | 0,06 % | 0.00078001 ₿ | $76,77 | $0,05 |
2025-01-06 | 1426297 | 994 | 0,07 % | 0.00078049 ₿ | $79,78 | $0,06 |
2025-01-07 | 1409570 | 906 | 0,06 % | 0.00078522 ₿ | $76,14 | $0,05 |
2025-01-08 | 1475135 | 902 | 0,06 % | 0.00078062 ₿ | $74,23 | $0,05 |
2025-01-09 | 1500082 | 916 | 0,06 % | 0.00077919 ₿ | $71,88 | $0,05 |
2025-01-10 | 228320 | 118 | 0,05 % | 0.00018293 ₿ | $17,22 | $0,08 |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.