CPA-A-ads-Czech-2-Mario-5nstqn6o
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR | Gastos BTC | Gastos USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Total 2024-11-05 - 2024-12-05 |
24353017 | 6387 | 0,03 % | 0.02340549 ₿ | $2.115,91 | $0,09 |
2024-11-05 | 713775 | 165 | 0,02 % | 0.00069070 ₿ | $48,09 | $0,07 |
2024-11-06 | 733004 | 144 | 0,02 % | 0.00077952 ₿ | $58,95 | $0,08 |
2024-11-07 | 679305 | 184 | 0,03 % | 0.00077383 ₿ | $58,84 | $0,09 |
2024-11-08 | 686684 | 167 | 0,02 % | 0.00078803 ₿ | $60,29 | $0,09 |
2024-11-09 | 788433 | 231 | 0,03 % | 0.00077931 ₿ | $59,94 | $0,08 |
2024-11-10 | 908600 | 275 | 0,03 % | 0.00078276 ₿ | $62,82 | $0,07 |
2024-11-11 | 745103 | 192 | 0,03 % | 0.00078454 ₿ | $69,32 | $0,09 |
2024-11-12 | 804528 | 199 | 0,02 % | 0.00078204 ₿ | $68,78 | $0,09 |
2024-11-13 | 784363 | 211 | 0,03 % | 0.00078462 ₿ | $70,92 | $0,09 |
2024-11-14 | 770385 | 217 | 0,03 % | 0.00078309 ₿ | $68,36 | $0,09 |
2024-11-15 | 800852 | 189 | 0,02 % | 0.00077637 ₿ | $70,73 | $0,09 |
2024-11-16 | 803821 | 195 | 0,02 % | 0.00077927 ₿ | $70,48 | $0,09 |
2024-11-17 | 907870 | 276 | 0,03 % | 0.00078209 ₿ | $70,14 | $0,08 |
2024-11-18 | 753725 | 198 | 0,03 % | 0.00078826 ₿ | $71,50 | $0,10 |
2024-11-19 | 748555 | 168 | 0,02 % | 0.00078163 ₿ | $72,21 | $0,10 |
2024-11-20 | 727667 | 172 | 0,02 % | 0.00077398 ₿ | $72,89 | $0,10 |
2024-11-21 | 726824 | 180 | 0,02 % | 0.00078219 ₿ | $77,15 | $0,11 |
2024-11-22 | 763573 | 184 | 0,02 % | 0.00078128 ₿ | $77,28 | $0,10 |
2024-11-23 | 874741 | 202 | 0,02 % | 0.00077953 ₿ | $76,19 | $0,09 |
2024-11-24 | 1016888 | 273 | 0,03 % | 0.00077924 ₿ | $76,19 | $0,08 |
2024-11-25 | 862074 | 243 | 0,03 % | 0.00077464 ₿ | $71,99 | $0,08 |
2024-11-26 | 828384 | 230 | 0,03 % | 0.00078834 ₿ | $72,43 | $0,09 |
2024-11-27 | 814053 | 212 | 0,03 % | 0.00077787 ₿ | $74,76 | $0,09 |
2024-11-28 | 785318 | 240 | 0,03 % | 0.00078068 ₿ | $74,73 | $0,09 |
2024-11-29 | 813394 | 204 | 0,03 % | 0.00078189 ₿ | $76,17 | $0,09 |
2024-11-30 | 904853 | 233 | 0,03 % | 0.00077910 ₿ | $75,18 | $0,08 |
2024-12-01 | 977351 | 325 | 0,03 % | 0.00078039 ₿ | $76,04 | $0,08 |
2024-12-02 | 892456 | 221 | 0,02 % | 0.00078537 ₿ | $75,18 | $0,08 |
2024-12-03 | 856771 | 231 | 0,03 % | 0.00078232 ₿ | $75,09 | $0,09 |
2024-12-04 | 844532 | 219 | 0,03 % | 0.00077654 ₿ | $76,78 | $0,09 |
2024-12-05 | 35135 | 7 | 0,02 % | 0.00006607 ₿ | $6,49 | $0,18 |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.