CPA-A-ads-Vietnamese-2-nb-5nsombds
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR | Gastos BTC | Gastos USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Total 2025-01-23 - 2025-02-23 |
40468820 | 42566 | 0,11 % | 0.03266879 ₿ | $3.224,92 | $0,08 |
2025-01-23 | 1126627 | 360 | 0,03 % | 0.00093175 ₿ | $97,08 | $0,09 |
2025-01-24 | 1096380 | 377 | 0,03 % | 0.00093430 ₿ | $97,83 | $0,09 |
2025-01-25 | 1087503 | 411 | 0,04 % | 0.00093298 ₿ | $97,84 | $0,09 |
2025-01-26 | 1131219 | 423 | 0,04 % | 0.00094517 ₿ | $97,25 | $0,09 |
2025-01-27 | 1088618 | 443 | 0,04 % | 0.00093261 ₿ | $94,92 | $0,09 |
2025-01-28 | 926360 | 369 | 0,04 % | 0.00092979 ₿ | $94,01 | $0,10 |
2025-01-29 | 900657 | 712 | 0,08 % | 0.00094255 ₿ | $97,90 | $0,11 |
2025-01-30 | 1147442 | 626 | 0,05 % | 0.00093243 ₿ | $97,90 | $0,09 |
2025-01-31 | 1161670 | 540 | 0,05 % | 0.00093601 ₿ | $95,71 | $0,08 |
2025-02-01 | 1201894 | 825 | 0,07 % | 0.00093444 ₿ | $94,19 | $0,08 |
2025-02-02 | 1474077 | 701 | 0,05 % | 0.00093107 ₿ | $90,71 | $0,06 |
2025-02-03 | 1325630 | 492 | 0,04 % | 0.00093329 ₿ | $94,83 | $0,07 |
2025-02-04 | 1291612 | 447 | 0,03 % | 0.00094185 ₿ | $92,09 | $0,07 |
2025-02-05 | 1258079 | 773 | 0,06 % | 0.00092433 ₿ | $89,24 | $0,07 |
2025-02-06 | 1265123 | 1568 | 0,12 % | 0.00093850 ₿ | $90,44 | $0,07 |
2025-02-07 | 1174809 | 2214 | 0,19 % | 0.00093438 ₿ | $90,14 | $0,08 |
2025-02-08 | 1559405 | 2640 | 0,17 % | 0.00136544 ₿ | $132,01 | $0,09 |
2025-02-09 | 1707312 | 2378 | 0,14 % | 0.00155301 ₿ | $149,67 | $0,09 |
2025-02-10 | 1496373 | 2387 | 0,16 % | 0.00155421 ₿ | $151,29 | $0,10 |
2025-02-11 | 1466028 | 2823 | 0,19 % | 0.00155245 ₿ | $148,78 | $0,10 |
2025-02-12 | 1352830 | 2177 | 0,16 % | 0.00120917 ₿ | $118,13 | $0,09 |
2025-02-13 | 1390587 | 1833 | 0,13 % | 0.00104427 ₿ | $100,86 | $0,07 |
2025-02-14 | 1344668 | 1089 | 0,08 % | 0.00103489 ₿ | $100,83 | $0,08 |
2025-02-15 | 1420965 | 734 | 0,05 % | 0.00104048 ₿ | $101,52 | $0,07 |
2025-02-16 | 1532227 | 1009 | 0,07 % | 0.00103425 ₿ | $99,49 | $0,06 |
2025-02-17 | 1408715 | 1413 | 0,10 % | 0.00103470 ₿ | $99,10 | $0,07 |
2025-02-18 | 1329098 | 2025 | 0,15 % | 0.00103406 ₿ | $98,59 | $0,07 |
2025-02-19 | 1386036 | 2457 | 0,18 % | 0.00104625 ₿ | $101,15 | $0,07 |
2025-02-20 | 1444343 | 2827 | 0,20 % | 0.00103021 ₿ | $101,37 | $0,07 |
2025-02-21 | 1352737 | 2449 | 0,18 % | 0.00104317 ₿ | $100,24 | $0,07 |
2025-02-22 | 1499104 | 2701 | 0,18 % | 0.00103647 ₿ | $100,13 | $0,07 |
2025-02-23 | 120692 | 343 | 0,28 % | 0.00010031 ₿ | $9,68 | $0,08 |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.