CPA-A-ads-Vietnamese-2-nb-5nsombds
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR | Gastos BTC | Gastos USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Total 2024-12-10 - 2025-01-10 |
23376868 | 11565 | 0,05 % | 0.01404802 ₿ | $1.374,83 | $0,06 |
2024-12-10 | 1004252 | 565 | 0,06 % | 0.00045280 ₿ | $43,79 | $0,04 |
2024-12-11 | 1043625 | 536 | 0,05 % | 0.00044652 ₿ | $45,27 | $0,04 |
2024-12-12 | 1021013 | 546 | 0,05 % | 0.00045170 ₿ | $45,21 | $0,04 |
2024-12-13 | 1111705 | 532 | 0,05 % | 0.00045300 ₿ | $45,88 | $0,04 |
2024-12-14 | 1132847 | 565 | 0,05 % | 0.00044631 ₿ | $45,26 | $0,04 |
2024-12-15 | 1144751 | 568 | 0,05 % | 0.00044647 ₿ | $46,73 | $0,04 |
2024-12-16 | 964748 | 489 | 0,05 % | 0.00045069 ₿ | $47,66 | $0,05 |
2024-12-17 | 915233 | 518 | 0,06 % | 0.00044910 ₿ | $47,73 | $0,05 |
2024-12-18 | 806852 | 451 | 0,06 % | 0.00044950 ₿ | $45,22 | $0,06 |
2024-12-19 | 929258 | 449 | 0,05 % | 0.00045364 ₿ | $44,43 | $0,05 |
2024-12-20 | 812222 | 459 | 0,06 % | 0.00044794 ₿ | $43,69 | $0,05 |
2024-12-21 | 701779 | 397 | 0,06 % | 0.00044956 ₿ | $43,60 | $0,06 |
2024-12-22 | 702797 | 420 | 0,06 % | 0.00045257 ₿ | $43,01 | $0,06 |
2024-12-23 | 675948 | 441 | 0,07 % | 0.00044591 ₿ | $42,19 | $0,06 |
2024-12-24 | 525148 | 382 | 0,07 % | 0.00045075 ₿ | $44,40 | $0,08 |
2024-12-25 | 592446 | 378 | 0,06 % | 0.00045373 ₿ | $45,01 | $0,08 |
2024-12-26 | 592272 | 265 | 0,04 % | 0.00044968 ₿ | $43,04 | $0,07 |
2024-12-27 | 620666 | 358 | 0,06 % | 0.00044965 ₿ | $42,35 | $0,07 |
2024-12-28 | 685513 | 299 | 0,04 % | 0.00045014 ₿ | $42,79 | $0,06 |
2024-12-29 | 615280 | 305 | 0,05 % | 0.00044303 ₿ | $41,45 | $0,07 |
2024-12-30 | 593778 | 259 | 0,04 % | 0.00045185 ₿ | $41,79 | $0,07 |
2024-12-31 | 580667 | 308 | 0,05 % | 0.00044704 ₿ | $41,70 | $0,07 |
2025-01-01 | 653097 | 277 | 0,04 % | 0.00045293 ₿ | $42,79 | $0,07 |
2025-01-02 | 596320 | 234 | 0,04 % | 0.00044616 ₿ | $43,22 | $0,07 |
2025-01-03 | 656780 | 241 | 0,04 % | 0.00045134 ₿ | $44,28 | $0,07 |
2025-01-04 | 668378 | 228 | 0,03 % | 0.00044857 ₿ | $44,05 | $0,07 |
2025-01-05 | 619319 | 215 | 0,03 % | 0.00044782 ₿ | $44,08 | $0,07 |
2025-01-06 | 561824 | 205 | 0,04 % | 0.00044796 ₿ | $45,79 | $0,08 |
2025-01-07 | 567579 | 213 | 0,04 % | 0.00044886 ₿ | $43,53 | $0,08 |
2025-01-08 | 517829 | 172 | 0,03 % | 0.00044606 ₿ | $42,41 | $0,08 |
2025-01-09 | 601039 | 221 | 0,04 % | 0.00045243 ₿ | $41,74 | $0,07 |
2025-01-10 | 161903 | 69 | 0,04 % | 0.00011431 ₿ | $10,74 | $0,07 |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.