CPA-A-ads-Arabic-landingspin-273ssqk7k
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR | Gastos BTC | Gastos USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Total 2024-11-05 - 2024-12-05 |
71763079 | 36211 | 0,05 % | 0.01387655 ₿ | $1.254,35 | $0,02 |
2024-11-05 | 2256928 | 1104 | 0,05 % | 0.00040679 ₿ | $28,32 | $0,01 |
2024-11-06 | 2236957 | 1083 | 0,05 % | 0.00046776 ₿ | $35,38 | $0,02 |
2024-11-07 | 2327882 | 1229 | 0,05 % | 0.00046443 ₿ | $35,32 | $0,02 |
2024-11-08 | 2574505 | 1229 | 0,05 % | 0.00046234 ₿ | $35,37 | $0,01 |
2024-11-09 | 2755905 | 1322 | 0,05 % | 0.00046248 ₿ | $35,57 | $0,01 |
2024-11-10 | 2502404 | 1226 | 0,05 % | 0.00046429 ₿ | $37,26 | $0,02 |
2024-11-11 | 2353408 | 1272 | 0,05 % | 0.00046595 ₿ | $41,17 | $0,02 |
2024-11-12 | 2317025 | 1197 | 0,05 % | 0.00046606 ₿ | $40,99 | $0,02 |
2024-11-13 | 2291430 | 1224 | 0,05 % | 0.00046608 ₿ | $42,13 | $0,02 |
2024-11-14 | 2335104 | 1246 | 0,05 % | 0.00046588 ₿ | $40,67 | $0,02 |
2024-11-15 | 2632707 | 1287 | 0,05 % | 0.00046685 ₿ | $42,53 | $0,02 |
2024-11-16 | 2739620 | 1661 | 0,06 % | 0.00045710 ₿ | $41,34 | $0,02 |
2024-11-17 | 2390597 | 1218 | 0,05 % | 0.00045919 ₿ | $41,18 | $0,02 |
2024-11-18 | 2369026 | 1253 | 0,05 % | 0.00046528 ₿ | $42,20 | $0,02 |
2024-11-19 | 2238455 | 1112 | 0,05 % | 0.00046577 ₿ | $43,03 | $0,02 |
2024-11-20 | 2319800 | 1128 | 0,05 % | 0.00046106 ₿ | $43,42 | $0,02 |
2024-11-21 | 2358974 | 1159 | 0,05 % | 0.00045752 ₿ | $45,13 | $0,02 |
2024-11-22 | 2576037 | 1258 | 0,05 % | 0.00046708 ₿ | $46,20 | $0,02 |
2024-11-23 | 2717831 | 1288 | 0,05 % | 0.00045976 ₿ | $44,93 | $0,02 |
2024-11-24 | 2488585 | 1154 | 0,05 % | 0.00046691 ₿ | $45,65 | $0,02 |
2024-11-25 | 2209099 | 1024 | 0,05 % | 0.00045529 ₿ | $42,31 | $0,02 |
2024-11-26 | 2203746 | 1071 | 0,05 % | 0.00046735 ₿ | $42,94 | $0,02 |
2024-11-27 | 2093648 | 1079 | 0,05 % | 0.00045878 ₿ | $44,09 | $0,02 |
2024-11-28 | 2143979 | 1135 | 0,05 % | 0.00046569 ₿ | $44,58 | $0,02 |
2024-11-29 | 2498064 | 1274 | 0,05 % | 0.00046362 ₿ | $45,16 | $0,02 |
2024-11-30 | 2537080 | 1267 | 0,05 % | 0.00046534 ₿ | $44,90 | $0,02 |
2024-12-01 | 2370737 | 1227 | 0,05 % | 0.00045797 ₿ | $44,62 | $0,02 |
2024-12-02 | 2251477 | 1139 | 0,05 % | 0.00046269 ₿ | $44,29 | $0,02 |
2024-12-03 | 2263051 | 1126 | 0,05 % | 0.00046568 ₿ | $44,70 | $0,02 |
2024-12-04 | 2236244 | 1128 | 0,05 % | 0.00045647 ₿ | $45,13 | $0,02 |
2024-12-05 | 172774 | 91 | 0,05 % | 0.00003909 ₿ | $3,84 | $0,02 |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.