CPA-A-ads-Arabic-landingspin-273ssqk7k
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR | Gastos BTC | Gastos USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Total 2025-01-23 - 2025-02-23 |
80388672 | 46206 | 0,06 % | 0.01454998 ₿ | $1.439,67 | $0,02 |
2025-01-23 | 2373707 | 1317 | 0,06 % | 0.00045590 ₿ | $47,50 | $0,02 |
2025-01-24 | 2892993 | 1448 | 0,05 % | 0.00046665 ₿ | $48,86 | $0,02 |
2025-01-25 | 2916076 | 1660 | 0,06 % | 0.00046682 ₿ | $48,96 | $0,02 |
2025-01-26 | 2501622 | 1333 | 0,05 % | 0.00046366 ₿ | $47,71 | $0,02 |
2025-01-27 | 2451965 | 1244 | 0,05 % | 0.00046634 ₿ | $47,46 | $0,02 |
2025-01-28 | 2440106 | 1222 | 0,05 % | 0.00045930 ₿ | $46,44 | $0,02 |
2025-01-29 | 2372184 | 1276 | 0,05 % | 0.00046526 ₿ | $48,33 | $0,02 |
2025-01-30 | 2419142 | 1299 | 0,05 % | 0.00046469 ₿ | $48,79 | $0,02 |
2025-01-31 | 2743114 | 1366 | 0,05 % | 0.00046065 ₿ | $47,10 | $0,02 |
2025-02-01 | 2791860 | 1522 | 0,05 % | 0.00046399 ₿ | $46,77 | $0,02 |
2025-02-02 | 2482409 | 1362 | 0,05 % | 0.00046228 ₿ | $45,04 | $0,02 |
2025-02-03 | 2393322 | 1273 | 0,05 % | 0.00046255 ₿ | $47,00 | $0,02 |
2025-02-04 | 2378980 | 2422 | 0,10 % | 0.00046495 ₿ | $45,46 | $0,02 |
2025-02-05 | 2348556 | 1384 | 0,06 % | 0.00045623 ₿ | $44,05 | $0,02 |
2025-02-06 | 2318853 | 1466 | 0,06 % | 0.00046153 ₿ | $44,47 | $0,02 |
2025-02-07 | 2703215 | 1455 | 0,05 % | 0.00046771 ₿ | $45,12 | $0,02 |
2025-02-08 | 3229594 | 2543 | 0,08 % | 0.00047605 ₿ | $46,02 | $0,01 |
2025-02-09 | 2824635 | 1675 | 0,06 % | 0.00047116 ₿ | $45,41 | $0,02 |
2025-02-10 | 2494140 | 1451 | 0,06 % | 0.00047293 ₿ | $46,04 | $0,02 |
2025-02-11 | 2754316 | 1490 | 0,05 % | 0.00047166 ₿ | $45,20 | $0,02 |
2025-02-12 | 2857724 | 1364 | 0,05 % | 0.00046519 ₿ | $45,45 | $0,02 |
2025-02-13 | 2439443 | 1396 | 0,06 % | 0.00048149 ₿ | $46,50 | $0,02 |
2025-02-14 | 2695862 | 1517 | 0,06 % | 0.00047078 ₿ | $45,87 | $0,02 |
2025-02-15 | 2958218 | 1494 | 0,05 % | 0.00047469 ₿ | $46,32 | $0,02 |
2025-02-16 | 2493449 | 1412 | 0,06 % | 0.00047096 ₿ | $45,30 | $0,02 |
2025-02-17 | 2401223 | 1274 | 0,05 % | 0.00047100 ₿ | $45,11 | $0,02 |
2025-02-18 | 2328845 | 1301 | 0,06 % | 0.00047592 ₿ | $45,38 | $0,02 |
2025-02-19 | 2352346 | 1332 | 0,06 % | 0.00047068 ₿ | $45,50 | $0,02 |
2025-02-20 | 2280148 | 1418 | 0,06 % | 0.00046929 ₿ | $46,18 | $0,02 |
2025-02-21 | 2592821 | 1636 | 0,06 % | 0.00047512 ₿ | $45,66 | $0,02 |
2025-02-22 | 2902036 | 1728 | 0,06 % | 0.00047409 ₿ | $45,80 | $0,02 |
2025-02-23 | 255768 | 126 | 0,05 % | 0.00005046 ₿ | $4,87 | $0,02 |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.