CPA-A-ads-Arabic-landingspin-273ssqk7k
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR | Gastos BTC | Gastos USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Total 2024-12-10 - 2025-01-10 |
78444101 | 58829 | 0,07 % | 0.01448131 ₿ | $1.417,29 | $0,02 |
2024-12-10 | 2377278 | 2162 | 0,09 % | 0.00046754 ₿ | $45,22 | $0,02 |
2024-12-11 | 2263134 | 2146 | 0,09 % | 0.00046157 ₿ | $46,79 | $0,02 |
2024-12-12 | 2449784 | 2578 | 0,11 % | 0.00046597 ₿ | $46,64 | $0,02 |
2024-12-13 | 2743687 | 2674 | 0,10 % | 0.00046588 ₿ | $47,18 | $0,02 |
2024-12-14 | 2763342 | 2585 | 0,09 % | 0.00046105 ₿ | $46,76 | $0,02 |
2024-12-15 | 2446196 | 2512 | 0,10 % | 0.00046258 ₿ | $48,42 | $0,02 |
2024-12-16 | 2481994 | 2259 | 0,09 % | 0.00046804 ₿ | $49,50 | $0,02 |
2024-12-17 | 2434404 | 2439 | 0,10 % | 0.00045928 ₿ | $48,82 | $0,02 |
2024-12-18 | 2528545 | 1954 | 0,08 % | 0.00046218 ₿ | $46,49 | $0,02 |
2024-12-19 | 2595640 | 2051 | 0,08 % | 0.00046689 ₿ | $45,72 | $0,02 |
2024-12-20 | 2875023 | 2387 | 0,08 % | 0.00046122 ₿ | $44,98 | $0,02 |
2024-12-21 | 2863250 | 2287 | 0,08 % | 0.00046492 ₿ | $45,09 | $0,02 |
2024-12-22 | 2710258 | 2047 | 0,08 % | 0.00046789 ₿ | $44,47 | $0,02 |
2024-12-23 | 2553624 | 1988 | 0,08 % | 0.00046024 ₿ | $43,55 | $0,02 |
2024-12-24 | 1714838 | 1263 | 0,07 % | 0.00046807 ₿ | $46,11 | $0,03 |
2024-12-25 | 2428483 | 1587 | 0,07 % | 0.00046594 ₿ | $46,22 | $0,02 |
2024-12-26 | 2462574 | 1790 | 0,07 % | 0.00046331 ₿ | $44,34 | $0,02 |
2024-12-27 | 2545438 | 1880 | 0,07 % | 0.00046257 ₿ | $43,56 | $0,02 |
2024-12-28 | 2711495 | 1896 | 0,07 % | 0.00046518 ₿ | $44,22 | $0,02 |
2024-12-29 | 2594638 | 1866 | 0,07 % | 0.00046362 ₿ | $43,38 | $0,02 |
2024-12-30 | 2461782 | 1699 | 0,07 % | 0.00046408 ₿ | $42,92 | $0,02 |
2024-12-31 | 2335745 | 1717 | 0,07 % | 0.00046321 ₿ | $43,21 | $0,02 |
2025-01-01 | 2541232 | 1693 | 0,07 % | 0.00046606 ₿ | $44,04 | $0,02 |
2025-01-02 | 2563746 | 1519 | 0,06 % | 0.00046044 ₿ | $44,61 | $0,02 |
2025-01-03 | 2712641 | 1415 | 0,05 % | 0.00046775 ₿ | $45,89 | $0,02 |
2025-01-04 | 2706290 | 1469 | 0,05 % | 0.00046350 ₿ | $45,52 | $0,02 |
2025-01-05 | 2510126 | 1411 | 0,06 % | 0.00046573 ₿ | $45,84 | $0,02 |
2025-01-06 | 2457186 | 1256 | 0,05 % | 0.00045941 ₿ | $46,96 | $0,02 |
2025-01-07 | 2414640 | 1259 | 0,05 % | 0.00046502 ₿ | $45,09 | $0,02 |
2025-01-08 | 2353443 | 1398 | 0,06 % | 0.00046043 ₿ | $43,78 | $0,02 |
2025-01-09 | 2434347 | 1449 | 0,06 % | 0.00046241 ₿ | $42,66 | $0,02 |
2025-01-10 | 409298 | 193 | 0,05 % | 0.00009933 ₿ | $9,31 | $0,02 |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.