CPA-A-ads-English-3/8-xzzikv6f

Período

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Estadísticas

Fecha Impresiones Clics CTR Gastos BTC Gastos USD CPM

Total

2024-12-10 - 2025-01-10
500248032 381615 0,08 % 0.01449516 ₿ $1.416,21 $0,00
2024-12-10 28248562 14722 0,05 % 0.00046623 ₿ $45,09 $0,00
2024-12-11 25102203 15095 0,06 % 0.00045164 ₿ $45,78 $0,00
2024-12-12 26656423 18271 0,07 % 0.00044200 ₿ $44,24 $0,00
2024-12-13 26106501 18677 0,07 % 0.00045007 ₿ $45,58 $0,00
2024-12-14 27881955 19755 0,07 % 0.00043423 ₿ $44,04 $0,00
2024-12-15 27119876 23059 0,09 % 0.00043670 ₿ $45,71 $0,00
2024-12-16 23550657 18704 0,08 % 0.00042581 ₿ $45,03 $0,00
2024-12-17 18636346 14249 0,08 % 0.00041953 ₿ $44,59 $0,00
2024-12-18 16708252 13012 0,08 % 0.00043137 ₿ $43,39 $0,00
2024-12-19 15512952 11402 0,07 % 0.00044658 ₿ $43,74 $0,00
2024-12-20 16445568 10869 0,07 % 0.00046159 ₿ $45,02 $0,00
2024-12-21 15480981 11507 0,07 % 0.00045913 ₿ $44,53 $0,00
2024-12-22 13575906 12565 0,09 % 0.00046822 ₿ $44,50 $0,00
2024-12-23 14514309 12348 0,09 % 0.00046854 ₿ $44,33 $0,00
2024-12-24 10348109 8986 0,09 % 0.00046840 ₿ $46,14 $0,00
2024-12-25 10982916 8701 0,08 % 0.00046080 ₿ $45,71 $0,00
2024-12-26 12513001 11572 0,09 % 0.00046334 ₿ $44,34 $0,00
2024-12-27 11990236 10400 0,09 % 0.00065966 ₿ $62,13 $0,01
2024-12-28 11927857 9963 0,08 % 0.00047253 ₿ $44,92 $0,00
2024-12-29 12872239 8790 0,07 % 0.00047443 ₿ $44,39 $0,00
2024-12-30 13767325 11066 0,08 % 0.00048130 ₿ $44,52 $0,00
2024-12-31 11161293 18105 0,16 % 0.00047775 ₿ $44,56 $0,00
2025-01-01 12044632 6827 0,06 % 0.00047774 ₿ $45,14 $0,00
2025-01-02 13236640 8058 0,06 % 0.00046449 ₿ $45,00 $0,00
2025-01-03 11919604 6467 0,05 % 0.00046001 ₿ $45,14 $0,00
2025-01-04 12466744 6374 0,05 % 0.00045614 ₿ $44,80 $0,00
2025-01-05 11595976 21392 0,18 % 0.00045333 ₿ $44,62 $0,00
2025-01-06 10998235 6100 0,06 % 0.00044585 ₿ $45,57 $0,00
2025-01-07 11340887 6052 0,05 % 0.00044735 ₿ $43,38 $0,00
2025-01-08 10671133 8970 0,08 % 0.00046830 ₿ $44,53 $0,00
2025-01-09 12108788 8007 0,07 % 0.00048268 ₿ $44,53 $0,00
2025-01-10 2761926 1550 0,06 % 0.00011942 ₿ $11,22 $0,00


Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.

Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.