A-ads-Dutch-poocoin-Mario-5vflgr53
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR | Gastos BTC | Gastos USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Total 2025-01-23 - 2025-02-23 |
152639 | 59 | 0,04 % | 0.02152782 ₿ | $2.130,15 | $13,96 |
2025-01-23 | 4954 | 1 | 0,02 % | 0.00068366 ₿ | $71,23 | $14,38 |
2025-01-24 | 5246 | 3 | 0,06 % | 0.00068757 ₿ | $72,00 | $13,72 |
2025-01-25 | 4812 | 0 | 0,00 % | 0.00069232 ₿ | $72,60 | $15,09 |
2025-01-26 | 5453 | 9 | 0,17 % | 0.00068567 ₿ | $70,55 | $12,94 |
2025-01-27 | 4551 | 4 | 0,09 % | 0.00068559 ₿ | $69,78 | $15,33 |
2025-01-28 | 4762 | 5 | 0,10 % | 0.00068413 ₿ | $69,17 | $14,52 |
2025-01-29 | 6532 | 2 | 0,03 % | 0.00069226 ₿ | $71,90 | $11,01 |
2025-01-30 | 4116 | 1 | 0,02 % | 0.00068157 ₿ | $71,56 | $17,39 |
2025-01-31 | 4264 | 2 | 0,05 % | 0.00069206 ₿ | $70,77 | $16,60 |
2025-02-01 | 3287 | 0 | 0,00 % | 0.00068617 ₿ | $69,16 | $21,04 |
2025-02-02 | 3644 | 1 | 0,03 % | 0.00068490 ₿ | $66,73 | $18,31 |
2025-02-03 | 4165 | 3 | 0,07 % | 0.00068542 ₿ | $69,65 | $16,72 |
2025-02-04 | 5219 | 2 | 0,04 % | 0.00069348 ₿ | $67,80 | $12,99 |
2025-02-05 | 3214 | 1 | 0,03 % | 0.00068174 ₿ | $65,82 | $20,48 |
2025-02-06 | 3014 | 3 | 0,10 % | 0.00068940 ₿ | $66,43 | $22,04 |
2025-02-07 | 4188 | 1 | 0,02 % | 0.00068610 ₿ | $66,19 | $15,80 |
2025-02-08 | 4272 | 5 | 0,12 % | 0.00069456 ₿ | $67,15 | $15,72 |
2025-02-09 | 8532 | 1 | 0,01 % | 0.00068697 ₿ | $66,21 | $7,76 |
2025-02-10 | 6021 | 4 | 0,07 % | 0.00068884 ₿ | $67,05 | $11,14 |
2025-02-11 | 5780 | 0 | 0,00 % | 0.00068739 ₿ | $65,88 | $11,40 |
2025-02-12 | 5359 | 1 | 0,02 % | 0.00069302 ₿ | $67,70 | $12,63 |
2025-02-13 | 6805 | 0 | 0,00 % | 0.00068577 ₿ | $66,23 | $9,73 |
2025-02-14 | 6020 | 0 | 0,00 % | 0.00068777 ₿ | $67,01 | $11,13 |
2025-02-15 | 6028 | 2 | 0,03 % | 0.00069098 ₿ | $67,42 | $11,18 |
2025-02-16 | 4538 | 1 | 0,02 % | 0.00068683 ₿ | $66,07 | $14,56 |
2025-02-17 | 5527 | 1 | 0,02 % | 0.00068822 ₿ | $65,92 | $11,93 |
2025-02-18 | 4811 | 0 | 0,00 % | 0.00069339 ₿ | $66,11 | $13,74 |
2025-02-19 | 4415 | 1 | 0,02 % | 0.00068612 ₿ | $66,33 | $15,02 |
2025-02-20 | 3770 | 3 | 0,08 % | 0.00068558 ₿ | $67,46 | $17,89 |
2025-02-21 | 4691 | 1 | 0,02 % | 0.00069234 ₿ | $66,53 | $14,18 |
2025-02-22 | 4364 | 1 | 0,02 % | 0.00068926 ₿ | $66,59 | $15,26 |
2025-02-23 | 285 | 0 | 0,00 % | 0.00019874 ₿ | $19,15 | $67,18 |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.