A-ads-Persian-poocoin-nb-5vflgr53
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR | Gastos BTC | Gastos USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Total 2024-11-04 - 2024-12-04 |
1533872 | 3107 | 0,20 % | 0.02127427 ₿ | $1.905,97 | $1,24 |
2024-11-04 | 25422 | 47 | 0,18 % | 0.00068470 ₿ | $46,41 | $1,83 |
2024-11-05 | 27751 | 48 | 0,17 % | 0.00060829 ₿ | $42,35 | $1,53 |
2024-11-06 | 35657 | 74 | 0,21 % | 0.00068598 ₿ | $51,88 | $1,46 |
2024-11-07 | 33684 | 77 | 0,23 % | 0.00068908 ₿ | $52,40 | $1,56 |
2024-11-08 | 27835 | 78 | 0,28 % | 0.00068529 ₿ | $52,43 | $1,88 |
2024-11-09 | 40295 | 73 | 0,18 % | 0.00068897 ₿ | $53,00 | $1,32 |
2024-11-10 | 51954 | 87 | 0,17 % | 0.00068869 ₿ | $55,27 | $1,06 |
2024-11-11 | 48122 | 81 | 0,17 % | 0.00068806 ₿ | $60,80 | $1,26 |
2024-11-12 | 51862 | 67 | 0,13 % | 0.00068678 ₿ | $60,40 | $1,16 |
2024-11-13 | 50229 | 96 | 0,19 % | 0.00068896 ₿ | $62,27 | $1,24 |
2024-11-14 | 42648 | 83 | 0,19 % | 0.00068665 ₿ | $59,94 | $1,41 |
2024-11-15 | 39070 | 59 | 0,15 % | 0.00069056 ₿ | $62,92 | $1,61 |
2024-11-16 | 56418 | 105 | 0,19 % | 0.00068149 ₿ | $61,64 | $1,09 |
2024-11-17 | 51239 | 159 | 0,31 % | 0.00068724 ₿ | $61,63 | $1,20 |
2024-11-18 | 50158 | 120 | 0,24 % | 0.00069245 ₿ | $62,81 | $1,25 |
2024-11-19 | 48505 | 91 | 0,19 % | 0.00068812 ₿ | $63,57 | $1,31 |
2024-11-20 | 43406 | 105 | 0,24 % | 0.00068454 ₿ | $64,47 | $1,49 |
2024-11-21 | 40099 | 58 | 0,14 % | 0.00068803 ₿ | $67,86 | $1,69 |
2024-11-22 | 42086 | 102 | 0,24 % | 0.00068888 ₿ | $68,14 | $1,62 |
2024-11-23 | 49671 | 96 | 0,19 % | 0.00087297 ₿ | $85,32 | $1,72 |
2024-11-24 | 63129 | 123 | 0,19 % | 0.00068784 ₿ | $67,25 | $1,07 |
2024-11-25 | 65194 | 129 | 0,20 % | 0.00068295 ₿ | $63,47 | $0,97 |
2024-11-26 | 69641 | 147 | 0,21 % | 0.00069187 ₿ | $63,57 | $0,91 |
2024-11-27 | 57678 | 106 | 0,18 % | 0.00068380 ₿ | $65,72 | $1,14 |
2024-11-28 | 57710 | 101 | 0,18 % | 0.00068878 ₿ | $65,93 | $1,14 |
2024-11-29 | 46441 | 102 | 0,22 % | 0.00068934 ₿ | $67,15 | $1,45 |
2024-11-30 | 59034 | 89 | 0,15 % | 0.00068410 ₿ | $66,01 | $1,12 |
2024-12-01 | 61412 | 113 | 0,18 % | 0.00068654 ₿ | $66,90 | $1,09 |
2024-12-02 | 65814 | 190 | 0,29 % | 0.00068996 ₿ | $66,05 | $1,00 |
2024-12-03 | 70563 | 173 | 0,25 % | 0.00069070 ₿ | $66,30 | $0,94 |
2024-12-04 | 61145 | 128 | 0,21 % | 0.00054266 ₿ | $52,11 | $0,85 |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.