A-ads-Persian-poocoin-Trade-5vflgr53
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR | Gastos BTC | Gastos USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Total 2025-03-05 - 2025-04-05 |
445277 | 497 | 0,11 % | 0.02773542 ₿ | $2.342,09 | $5,26 |
2025-03-05 | 20258 | 15 | 0,07 % | 0.00058077 ₿ | $52,73 | $2,60 |
2025-03-06 | 16546 | 23 | 0,14 % | 0.00057970 ₿ | $52,35 | $3,16 |
2025-03-07 | 14461 | 13 | 0,09 % | 0.00057981 ₿ | $50,20 | $3,47 |
2025-03-08 | 17377 | 18 | 0,10 % | 0.00058061 ₿ | $49,98 | $2,88 |
2025-03-09 | 15648 | 15 | 0,10 % | 0.00057602 ₿ | $46,47 | $2,97 |
2025-03-10 | 17285 | 11 | 0,06 % | 0.00057904 ₿ | $45,86 | $2,65 |
2025-03-11 | 17990 | 12 | 0,07 % | 0.00058204 ₿ | $48,19 | $2,68 |
2025-03-12 | 15907 | 13 | 0,08 % | 0.00057994 ₿ | $48,52 | $3,05 |
2025-03-13 | 18469 | 11 | 0,06 % | 0.00057426 ₿ | $46,55 | $2,52 |
2025-03-14 | 14095 | 10 | 0,07 % | 0.00057952 ₿ | $48,70 | $3,46 |
2025-03-15 | 14372 | 12 | 0,08 % | 0.00057991 ₿ | $48,92 | $3,40 |
2025-03-16 | 13433 | 17 | 0,13 % | 0.00057968 ₿ | $47,86 | $3,56 |
2025-03-17 | 16310 | 13 | 0,08 % | 0.00058055 ₿ | $48,81 | $2,99 |
2025-03-18 | 18299 | 24 | 0,13 % | 0.00057942 ₿ | $47,88 | $2,62 |
2025-03-19 | 13996 | 15 | 0,11 % | 0.00057451 ₿ | $49,98 | $3,57 |
2025-03-20 | 9639 | 21 | 0,22 % | 0.00057934 ₿ | $48,75 | $5,06 |
2025-03-21 | 13822 | 18 | 0,13 % | 0.00100820 ₿ | $84,75 | $6,13 |
2025-03-22 | 11339 | 22 | 0,19 % | 0.00119210 ₿ | $99,85 | $8,81 |
2025-03-23 | 8668 | 6 | 0,07 % | 0.00117639 ₿ | $100,83 | $11,63 |
2025-03-24 | 11769 | 8 | 0,07 % | 0.00119027 ₿ | $103,86 | $8,83 |
2025-03-25 | 11543 | 10 | 0,09 % | 0.00119064 ₿ | $104,14 | $9,02 |
2025-03-26 | 15454 | 12 | 0,08 % | 0.00118976 ₿ | $103,38 | $6,69 |
2025-03-27 | 14942 | 9 | 0,06 % | 0.00119003 ₿ | $103,71 | $6,94 |
2025-03-28 | 11704 | 15 | 0,13 % | 0.00117747 ₿ | $99,31 | $8,48 |
2025-03-29 | 15660 | 15 | 0,10 % | 0.00119154 ₿ | $98,25 | $6,27 |
2025-03-30 | 11195 | 19 | 0,17 % | 0.00118858 ₿ | $97,82 | $8,74 |
2025-03-31 | 11327 | 16 | 0,14 % | 0.00119129 ₿ | $98,26 | $8,67 |
2025-04-01 | 11874 | 26 | 0,22 % | 0.00117819 ₿ | $100,41 | $8,46 |
2025-04-02 | 8220 | 15 | 0,18 % | 0.00119013 ₿ | $98,35 | $11,96 |
2025-04-03 | 12050 | 42 | 0,35 % | 0.00119040 ₿ | $98,63 | $8,19 |
2025-04-04 | 10991 | 13 | 0,12 % | 0.00119013 ₿ | $99,65 | $9,07 |
2025-04-05 | 10634 | 8 | 0,08 % | 0.00083518 ₿ | $69,14 | $6,50 |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.