Campaña #179388

Período

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Estadísticas

Fecha Impresiones Clics CTR Gastos BTC Gastos USD CPM

Total

2025-01-23 - 2025-02-23
421343 122 0,03 % 0.00003053 ₿ $3,00 $0,01
2025-01-23 8321 2 0,02 % 0.00000100 ₿ $0,10 $0,01
2025-01-24 7463 1 0,01 % 0.00000090 ₿ $0,09 $0,01
2025-01-25 12124 1 0,01 % 0.00000095 ₿ $0,10 $0,01
2025-01-26 5823 5 0,09 % 0.00000095 ₿ $0,10 $0,02
2025-01-27 10306 2 0,02 % 0.00000100 ₿ $0,10 $0,01
2025-01-28 5491 1 0,02 % 0.00000095 ₿ $0,10 $0,02
2025-01-29 20486 2 0,01 % 0.00000105 ₿ $0,11 $0,01
2025-01-30 14073 6 0,04 % 0.00000100 ₿ $0,10 $0,01
2025-01-31 10012 3 0,03 % 0.00000100 ₿ $0,10 $0,01
2025-02-01 9824 4 0,04 % 0.00000090 ₿ $0,09 $0,01
2025-02-02 11663 5 0,04 % 0.00000085 ₿ $0,08 $0,01
2025-02-03 15557 3 0,02 % 0.00000100 ₿ $0,10 $0,01
2025-02-04 19986 5 0,03 % 0.00000095 ₿ $0,09 $0,00
2025-02-05 6922 2 0,03 % 0.00000090 ₿ $0,09 $0,01
2025-02-06 12889 3 0,02 % 0.00000095 ₿ $0,09 $0,01
2025-02-07 12569 3 0,02 % 0.00000092 ₿ $0,09 $0,01
2025-02-08 22369 7 0,03 % 0.00000096 ₿ $0,09 $0,00
2025-02-09 16638 5 0,03 % 0.00000095 ₿ $0,09 $0,01
2025-02-10 13000 5 0,04 % 0.00000109 ₿ $0,11 $0,01
2025-02-11 10048 4 0,04 % 0.00000094 ₿ $0,09 $0,01
2025-02-12 9667 5 0,05 % 0.00000099 ₿ $0,10 $0,01
2025-02-13 11363 4 0,04 % 0.00000105 ₿ $0,10 $0,01
2025-02-14 9995 9 0,09 % 0.00000106 ₿ $0,10 $0,01
2025-02-15 11980 5 0,04 % 0.00000101 ₿ $0,10 $0,01
2025-02-16 9769 1 0,01 % 0.00000093 ₿ $0,09 $0,01
2025-02-17 13616 4 0,03 % 0.00000107 ₿ $0,10 $0,01
2025-02-18 10523 3 0,03 % 0.00000099 ₿ $0,09 $0,01
2025-02-19 15217 3 0,02 % 0.00000109 ₿ $0,11 $0,01
2025-02-20 10977 2 0,02 % 0.00000104 ₿ $0,10 $0,01
2025-02-21 54903 10 0,02 % 0.00000094 ₿ $0,09 $0,00
2025-02-22 16934 6 0,04 % 0.00000101 ₿ $0,10 $0,01
2025-02-23 835 1 0,12 % 0.00000014 ₿ $0,01 $0,02


Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.

Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.