PO [chinese] D+M Banner CPA
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR | Gastos BTC | Gastos USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Total 2024-11-04 - 2024-12-04 |
31184625 | 14112 | 0,05 % | 0.00072582 ₿ | $69,32 | $0,00 |
2024-11-04 | 895911 | 264 | 0,03 % | 0.00000100 ₿ | $0,07 | $0,00 |
2024-11-05 | 869151 | 236 | 0,03 % | 0.00000090 ₿ | $0,06 | $0,00 |
2024-11-06 | 825516 | 255 | 0,03 % | 0.00000100 ₿ | $0,08 | $0,00 |
2024-11-07 | 797470 | 251 | 0,03 % | 0.00000100 ₿ | $0,08 | $0,00 |
2024-11-08 | 776104 | 294 | 0,04 % | 0.00000110 ₿ | $0,08 | $0,00 |
2024-11-09 | 990533 | 394 | 0,04 % | 0.00000085 ₿ | $0,07 | $0,00 |
2024-11-10 | 899733 | 277 | 0,03 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2024-11-11 | 849644 | 345 | 0,04 % | 0.00000060 ₿ | $0,05 | $0,00 |
2024-11-12 | 925071 | 482 | 0,05 % | 0.00000095 ₿ | $0,08 | $0,00 |
2024-11-13 | 877634 | 461 | 0,05 % | 0.00000090 ₿ | $0,08 | $0,00 |
2024-11-14 | 931215 | 402 | 0,04 % | 0.00000100 ₿ | $0,09 | $0,00 |
2024-11-15 | 990890 | 431 | 0,04 % | 0.00000095 ₿ | $0,09 | $0,00 |
2024-11-16 | 1057187 | 490 | 0,05 % | 0.00000090 ₿ | $0,08 | $0,00 |
2024-11-17 | 1008920 | 492 | 0,05 % | 0.00000100 ₿ | $0,09 | $0,00 |
2024-11-18 | 879070 | 391 | 0,04 % | 0.00000100 ₿ | $0,09 | $0,00 |
2024-11-19 | 901405 | 463 | 0,05 % | 0.00023272 ₿ | $21,50 | $0,02 |
2024-11-20 | 904877 | 463 | 0,05 % | 0.00000095 ₿ | $0,09 | $0,00 |
2024-11-21 | 1015839 | 435 | 0,04 % | 0.00008913 ₿ | $8,79 | $0,01 |
2024-11-22 | 1136173 | 510 | 0,04 % | 0.00012543 ₿ | $12,41 | $0,01 |
2024-11-23 | 1265589 | 584 | 0,05 % | 0.00002460 ₿ | $2,40 | $0,00 |
2024-11-24 | 1236443 | 586 | 0,05 % | 0.00000100 ₿ | $0,10 | $0,00 |
2024-11-25 | 1127371 | 454 | 0,04 % | 0.00000100 ₿ | $0,09 | $0,00 |
2024-11-26 | 1041613 | 441 | 0,04 % | 0.00003680 ₿ | $3,38 | $0,00 |
2024-11-27 | 1000624 | 446 | 0,04 % | 0.00002642 ₿ | $2,54 | $0,00 |
2024-11-28 | 1078274 | 566 | 0,05 % | 0.00000100 ₿ | $0,10 | $0,00 |
2024-11-29 | 1148488 | 546 | 0,05 % | 0.00008208 ₿ | $8,00 | $0,01 |
2024-11-30 | 1224723 | 686 | 0,06 % | 0.00008779 ₿ | $8,47 | $0,01 |
2024-12-01 | 1174030 | 631 | 0,05 % | 0.00000100 ₿ | $0,10 | $0,00 |
2024-12-02 | 1143281 | 627 | 0,05 % | 0.00000105 ₿ | $0,10 | $0,00 |
2024-12-03 | 1180110 | 724 | 0,06 % | 0.00000095 ₿ | $0,09 | $0,00 |
2024-12-04 | 1031736 | 485 | 0,05 % | 0.00000075 ₿ | $0,07 | $0,00 |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.