PO [vietnamese] D+M Banner CPA

Período

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Estadísticas

Fecha Impresiones Clics CTR Gastos BTC Gastos USD CPM

Total

2025-02-14 - 2025-03-14
2670681 1377 0,05 % 0.00002869 ₿ $2,58 $0,00
2025-02-14 60161 6 0,01 % 0.00000090 ₿ $0,09 $0,00
2025-02-15 59233 12 0,02 % 0.00000094 ₿ $0,09 $0,00
2025-02-16 70655 13 0,02 % 0.00000093 ₿ $0,09 $0,00
2025-02-17 62873 11 0,02 % 0.00000094 ₿ $0,09 $0,00
2025-02-18 54248 11 0,02 % 0.00000095 ₿ $0,09 $0,00
2025-02-19 60614 6 0,01 % 0.00000094 ₿ $0,09 $0,00
2025-02-20 72276 11 0,02 % 0.00000097 ₿ $0,10 $0,00
2025-02-21 78979 9 0,01 % 0.00000104 ₿ $0,10 $0,00
2025-02-22 96591 14 0,01 % 0.00000104 ₿ $0,10 $0,00
2025-02-23 105184 15 0,01 % 0.00000106 ₿ $0,10 $0,00
2025-02-24 96103 18 0,02 % 0.00000107 ₿ $0,10 $0,00
2025-02-25 100267 16 0,02 % 0.00000103 ₿ $0,09 $0,00
2025-02-26 107038 69 0,06 % 0.00000197 ₿ $0,17 $0,00
2025-02-27 128770 189 0,15 % 0.00000094 ₿ $0,08 $0,00
2025-02-28 113549 152 0,13 % 0.00000090 ₿ $0,08 $0,00
2025-03-01 120883 157 0,13 % 0.00000088 ₿ $0,08 $0,00
2025-03-02 110805 152 0,14 % 0.00000102 ₿ $0,10 $0,00
2025-03-03 99653 153 0,15 % 0.00000093 ₿ $0,08 $0,00
2025-03-04 99503 96 0,10 % 0.00000094 ₿ $0,08 $0,00
2025-03-05 96915 36 0,04 % 0.00000099 ₿ $0,09 $0,00
2025-03-06 102446 37 0,04 % 0.00000101 ₿ $0,09 $0,00
2025-03-07 96726 27 0,03 % 0.00000092 ₿ $0,08 $0,00
2025-03-08 96496 31 0,03 % 0.00000093 ₿ $0,08 $0,00
2025-03-09 124221 36 0,03 % 0.00000096 ₿ $0,08 $0,00
2025-03-10 99010 18 0,02 % 0.00000104 ₿ $0,08 $0,00
2025-03-11 95331 20 0,02 % 0.00000096 ₿ $0,08 $0,00
2025-03-12 98953 17 0,02 % 0.00000100 ₿ $0,08 $0,00
2025-03-13 106026 27 0,03 % 0.00000096 ₿ $0,08 $0,00
2025-03-14 57172 18 0,03 % 0.00000053 ₿ $0,04 $0,00


Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.

Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.