PO [japanese] D+M Banner CPA
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR | Gastos BTC | Gastos USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Total 2025-01-22 - 2025-02-22 |
30065452 | 21518 | 0,07 % | 0.00004483 ₿ | $4,42 | $0,00 |
2025-01-22 | 707223 | 225 | 0,03 % | 0.00000090 ₿ | $0,09 | $0,00 |
2025-01-23 | 679812 | 314 | 0,05 % | 0.00000105 ₿ | $0,11 | $0,00 |
2025-01-24 | 757972 | 597 | 0,08 % | 0.00000095 ₿ | $0,10 | $0,00 |
2025-01-25 | 856011 | 1587 | 0,19 % | 0.00000095 ₿ | $0,10 | $0,00 |
2025-01-26 | 889127 | 856 | 0,10 % | 0.00000100 ₿ | $0,10 | $0,00 |
2025-01-27 | 741082 | 380 | 0,05 % | 0.00000095 ₿ | $0,10 | $0,00 |
2025-01-28 | 734881 | 283 | 0,04 % | 0.00000095 ₿ | $0,10 | $0,00 |
2025-01-29 | 681552 | 208 | 0,03 % | 0.00000095 ₿ | $0,10 | $0,00 |
2025-01-30 | 708945 | 273 | 0,04 % | 0.00000095 ₿ | $0,10 | $0,00 |
2025-01-31 | 772546 | 350 | 0,05 % | 0.00000095 ₿ | $0,10 | $0,00 |
2025-02-01 | 853043 | 682 | 0,08 % | 0.00000105 ₿ | $0,11 | $0,00 |
2025-02-02 | 882024 | 644 | 0,07 % | 0.00000100 ₿ | $0,10 | $0,00 |
2025-02-03 | 803643 | 2318 | 0,29 % | 0.00000100 ₿ | $0,10 | $0,00 |
2025-02-04 | 779214 | 432 | 0,06 % | 0.00000095 ₿ | $0,09 | $0,00 |
2025-02-05 | 756529 | 458 | 0,06 % | 0.00000105 ₿ | $0,10 | $0,00 |
2025-02-06 | 849781 | 629 | 0,07 % | 0.00000110 ₿ | $0,11 | $0,00 |
2025-02-07 | 964495 | 606 | 0,06 % | 0.00000100 ₿ | $0,10 | $0,00 |
2025-02-08 | 1243318 | 1027 | 0,08 % | 0.00000106 ₿ | $0,10 | $0,00 |
2025-02-09 | 1184433 | 1458 | 0,12 % | 0.00000106 ₿ | $0,10 | $0,00 |
2025-02-10 | 1034051 | 1279 | 0,12 % | 0.00000280 ₿ | $0,27 | $0,00 |
2025-02-11 | 1093978 | 576 | 0,05 % | 0.00000367 ₿ | $0,35 | $0,00 |
2025-02-12 | 1151622 | 701 | 0,06 % | 0.00000104 ₿ | $0,10 | $0,00 |
2025-02-13 | 1070588 | 582 | 0,05 % | 0.00000274 ₿ | $0,26 | $0,00 |
2025-02-14 | 1024308 | 460 | 0,04 % | 0.00000359 ₿ | $0,35 | $0,00 |
2025-02-15 | 1099368 | 560 | 0,05 % | 0.00000478 ₿ | $0,47 | $0,00 |
2025-02-16 | 1164987 | 489 | 0,04 % | 0.00000103 ₿ | $0,10 | $0,00 |
2025-02-17 | 1069642 | 470 | 0,04 % | 0.00000107 ₿ | $0,10 | $0,00 |
2025-02-18 | 1068548 | 564 | 0,05 % | 0.00000112 ₿ | $0,11 | $0,00 |
2025-02-19 | 1357923 | 848 | 0,06 % | 0.00000102 ₿ | $0,10 | $0,00 |
2025-02-20 | 1164568 | 699 | 0,06 % | 0.00000099 ₿ | $0,10 | $0,00 |
2025-02-21 | 1050858 | 601 | 0,06 % | 0.00000106 ₿ | $0,10 | $0,00 |
2025-02-22 | 869380 | 362 | 0,04 % | 0.00000105 ₿ | $0,10 | $0,00 |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.