Streaming Hub

Período

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Estadísticas

Fecha Impresiones Clics CTR Gastos BTC Gastos USD CPM

Total

2024-11-15 - 2024-12-15
6241668 1853 0,03 % 0.00041096 ₿ $40,39 $0,01
2024-11-15 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-11-16 48647 20 0,04 % 0.00000432 ₿ $0,39 $0,01
2024-11-17 381907 116 0,03 % 0.00002015 ₿ $1,81 $0,00
2024-11-18 359398 124 0,03 % 0.00002031 ₿ $1,84 $0,01
2024-11-19 426483 114 0,03 % 0.00002033 ₿ $1,88 $0,00
2024-11-20 375525 98 0,03 % 0.00002063 ₿ $1,94 $0,00
2024-11-21 308244 75 0,02 % 0.00002032 ₿ $2,00 $0,01
2024-11-22 117551 36 0,03 % 0.00000901 ₿ $0,89 $0,01
2024-11-23 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-11-24 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-11-25 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-11-26 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-11-27 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-11-28 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-11-29 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-11-30 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-01 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-02 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-03 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-04 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-05 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-06 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-07 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-08 166438 48 0,03 % 0.00001090 ₿ $1,10 $0,01
2024-12-09 498246 148 0,03 % 0.00003205 ₿ $3,12 $0,01
2024-12-10 755316 277 0,04 % 0.00004581 ₿ $4,43 $0,01
2024-12-11 643433 146 0,02 % 0.00004340 ₿ $4,40 $0,01
2024-12-12 604746 134 0,02 % 0.00004399 ₿ $4,40 $0,01
2024-12-13 572343 147 0,03 % 0.00004401 ₿ $4,46 $0,01
2024-12-14 562295 211 0,04 % 0.00004253 ₿ $4,31 $0,01
2024-12-15 421096 159 0,04 % 0.00003320 ₿ $3,42 $0,01


Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.

Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.