Pool=soft / darktheme

Período

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Estadísticas

Fecha Impresiones Clics CTR Gastos BTC Gastos USD CPM

Total

2025-01-23 - 2025-02-23
120093 148 0,12 % 0.00086927 ₿ $84,03 $0,70
2025-01-23 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-01-24 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-01-25 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-01-26 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-01-27 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-01-28 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-01-29 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-01-30 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-01-31 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-02-01 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-02-02 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-02-03 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-02-04 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-02-05 4812 7 0,15 % 0.00003301 ₿ $3,19 $0,66
2025-02-06 6624 5 0,08 % 0.00004660 ₿ $4,49 $0,68
2025-02-07 5580 6 0,11 % 0.00004732 ₿ $4,56 $0,82
2025-02-08 9632 14 0,15 % 0.00004952 ₿ $4,79 $0,50
2025-02-09 6812 9 0,13 % 0.00004898 ₿ $4,72 $0,69
2025-02-10 6908 12 0,17 % 0.00004928 ₿ $4,80 $0,69
2025-02-11 6615 7 0,11 % 0.00004897 ₿ $4,69 $0,71
2025-02-12 5356 7 0,13 % 0.00004962 ₿ $4,85 $0,90
2025-02-13 6254 10 0,16 % 0.00004889 ₿ $4,72 $0,76
2025-02-14 3895 4 0,10 % 0.00004929 ₿ $4,80 $1,23
2025-02-15 5437 8 0,15 % 0.00004911 ₿ $4,79 $0,88
2025-02-16 9760 16 0,16 % 0.00004949 ₿ $4,76 $0,49
2025-02-17 9072 11 0,12 % 0.00004912 ₿ $4,70 $0,52
2025-02-18 9125 11 0,12 % 0.00004904 ₿ $4,68 $0,51
2025-02-19 8180 1 0,01 % 0.00004923 ₿ $4,76 $0,58
2025-02-20 6928 4 0,06 % 0.00004927 ₿ $4,85 $0,70
2025-02-21 4852 6 0,12 % 0.00004894 ₿ $4,70 $0,97
2025-02-22 4057 9 0,22 % 0.00004935 ₿ $4,77 $1,17
2025-02-23 194 1 0,52 % 0.00000424 ₿ $0,41 $2,11


Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.

Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.