VoltDoge
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR | Gastos BTC | Gastos USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Total 2024-11-05 - 2024-12-05 |
14072837 | 10293 | 0,07 % | 0.00229698 ₿ | $216,06 | $0,02 |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2024-11-09 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2024-11-10 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2024-11-12 | 561245 | 344 | 0,06 % | 0.00010277 ₿ | $9,04 | $0,02 |
2024-11-13 | 517798 | 320 | 0,06 % | 0.00010605 ₿ | $9,59 | $0,02 |
2024-11-14 | 543690 | 338 | 0,06 % | 0.00010382 ₿ | $9,06 | $0,02 |
2024-11-15 | 502814 | 315 | 0,06 % | 0.00010620 ₿ | $9,68 | $0,02 |
2024-11-16 | 566569 | 504 | 0,09 % | 0.00010220 ₿ | $9,24 | $0,02 |
2024-11-17 | 609014 | 380 | 0,06 % | 0.00010444 ₿ | $9,37 | $0,02 |
2024-11-18 | 640748 | 446 | 0,07 % | 0.00010210 ₿ | $9,26 | $0,01 |
2024-11-19 | 724599 | 446 | 0,06 % | 0.00010337 ₿ | $9,55 | $0,01 |
2024-11-20 | 617664 | 348 | 0,06 % | 0.00010058 ₿ | $9,47 | $0,02 |
2024-11-21 | 474735 | 252 | 0,05 % | 0.00009628 ₿ | $9,50 | $0,02 |
2024-11-22 | 446059 | 238 | 0,05 % | 0.00009393 ₿ | $9,29 | $0,02 |
2024-11-23 | 555198 | 375 | 0,07 % | 0.00009366 ₿ | $9,15 | $0,02 |
2024-11-24 | 578735 | 350 | 0,06 % | 0.00009379 ₿ | $9,17 | $0,02 |
2024-11-25 | 611235 | 332 | 0,05 % | 0.00009824 ₿ | $9,13 | $0,01 |
2024-11-26 | 681311 | 399 | 0,06 % | 0.00010063 ₿ | $9,25 | $0,01 |
2024-11-27 | 643283 | 404 | 0,06 % | 0.00009857 ₿ | $9,47 | $0,01 |
2024-11-28 | 620214 | 370 | 0,06 % | 0.00009816 ₿ | $9,40 | $0,02 |
2024-11-29 | 601345 | 361 | 0,06 % | 0.00009701 ₿ | $9,45 | $0,02 |
2024-11-30 | 674523 | 616 | 0,09 % | 0.00009620 ₿ | $9,28 | $0,01 |
2024-12-01 | 869409 | 865 | 0,10 % | 0.00009872 ₿ | $9,62 | $0,01 |
2024-12-02 | 722767 | 577 | 0,08 % | 0.00009766 ₿ | $9,35 | $0,01 |
2024-12-03 | 602191 | 399 | 0,07 % | 0.00009827 ₿ | $9,43 | $0,02 |
2024-12-04 | 639435 | 1102 | 0,17 % | 0.00009627 ₿ | $9,52 | $0,01 |
2024-12-05 | 68256 | 212 | 0,31 % | 0.00000806 ₿ | $0,79 | $0,01 |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.