Campaña #201447

Período

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Estadísticas

Fecha Impresiones Clics CTR Gastos BTC Gastos USD CPM

Total

2024-12-10 - 2025-01-10
507690 242 0,05 % 0.00568197 ₿ $547,38 $1,08
2024-12-10 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-11 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-12 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-13 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-14 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-15 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-16 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-17 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-18 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-19 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-20 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-21 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-22 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-23 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-24 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-25 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-26 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-27 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-28 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-29 0 0 0,00 % 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-30 24740 21 0,08 % 0.00026215 ₿ $24,25 $0,98
2024-12-31 44195 22 0,05 % 0.00052877 ₿ $49,32 $1,12
2025-01-01 49055 22 0,04 % 0.00053388 ₿ $50,44 $1,03
2025-01-02 47381 22 0,05 % 0.00052762 ₿ $51,11 $1,08
2025-01-03 51669 25 0,05 % 0.00053250 ₿ $52,25 $1,01
2025-01-04 50830 27 0,05 % 0.00052664 ₿ $51,72 $1,02
2025-01-05 40986 16 0,04 % 0.00052857 ₿ $52,03 $1,27
2025-01-06 47346 25 0,05 % 0.00052813 ₿ $53,98 $1,14
2025-01-07 44878 30 0,07 % 0.00053086 ₿ $51,48 $1,15
2025-01-08 53646 15 0,03 % 0.00052837 ₿ $50,24 $0,94
2025-01-09 48326 16 0,03 % 0.00052959 ₿ $48,85 $1,01
2025-01-10 4638 1 0,02 % 0.00012489 ₿ $11,71 $2,53


Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.

Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.