Campaña #202227
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR | Gastos BTC | Gastos USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Total 2025-01-23 - 2025-02-23 |
330080 | 134 | 0,04 % | 0.00035340 ₿ | $34,19 | $0,10 |
2025-01-23 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-01-24 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-01-25 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-01-26 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-01-27 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-01-28 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-01-29 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-01-30 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-01-31 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-02-01 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-02-02 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-02-03 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-02-04 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-02-05 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-02-06 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-02-07 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-02-08 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-02-09 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-02-10 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-02-11 | 1050 | 3 | 0,29 % | 0.00000282 ₿ | $0,27 | $0,26 |
2025-02-12 | 12262 | 19 | 0,15 % | 0.00002365 ₿ | $2,31 | $0,19 |
2025-02-13 | 38494 | 8 | 0,02 % | 0.00003185 ₿ | $3,08 | $0,08 |
2025-02-14 | 43171 | 30 | 0,07 % | 0.00003174 ₿ | $3,09 | $0,07 |
2025-02-15 | 25786 | 3 | 0,01 % | 0.00003166 ₿ | $3,09 | $0,12 |
2025-02-16 | 32214 | 5 | 0,02 % | 0.00003156 ₿ | $3,04 | $0,09 |
2025-02-17 | 22972 | 19 | 0,08 % | 0.00003201 ₿ | $3,07 | $0,13 |
2025-02-18 | 15902 | 15 | 0,09 % | 0.00003230 ₿ | $3,08 | $0,19 |
2025-02-19 | 12558 | 4 | 0,03 % | 0.00003239 ₿ | $3,13 | $0,25 |
2025-02-20 | 26016 | 5 | 0,02 % | 0.00003148 ₿ | $3,10 | $0,12 |
2025-02-21 | 46640 | 8 | 0,02 % | 0.00003185 ₿ | $3,06 | $0,07 |
2025-02-22 | 46788 | 14 | 0,03 % | 0.00003187 ₿ | $3,08 | $0,07 |
2025-02-23 | 6227 | 1 | 0,02 % | 0.00000822 ₿ | $0,79 | $0,13 |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.