CPA - CS-English-5nsodqqo

Período

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Estadísticas

Fecha Impresiones Clics CTR Gastos BTC Gastos USD CPM

Total

2024-12-10 - 2025-01-10
1298300935 605035 0,05 % 0.21796564 ₿ $21.333,45 $0,02
2024-12-10 46812991 23078 0,05 % 0.00698577 ₿ $675,65 $0,01
2024-12-11 35802482 19394 0,05 % 0.00699986 ₿ $709,60 $0,02
2024-12-12 35413785 20092 0,06 % 0.00696803 ₿ $697,44 $0,02
2024-12-13 34768005 19520 0,06 % 0.00696775 ₿ $705,62 $0,02
2024-12-14 43077774 26133 0,06 % 0.00696679 ₿ $706,53 $0,02
2024-12-15 44278491 23439 0,05 % 0.00701789 ₿ $734,51 $0,02
2024-12-16 43871470 21413 0,05 % 0.00695787 ₿ $735,83 $0,02
2024-12-17 45750542 24301 0,05 % 0.00696331 ₿ $740,10 $0,02
2024-12-18 47819375 25738 0,05 % 0.00698280 ₿ $702,43 $0,02
2024-12-19 48122198 24238 0,05 % 0.00699601 ₿ $685,15 $0,01
2024-12-20 48445634 23265 0,05 % 0.00696147 ₿ $678,92 $0,01
2024-12-21 46320712 22430 0,05 % 0.00698699 ₿ $677,64 $0,01
2024-12-22 51274050 25099 0,05 % 0.00695324 ₿ $660,79 $0,01
2024-12-23 49781231 24692 0,05 % 0.00701249 ₿ $663,52 $0,01
2024-12-24 39072137 20157 0,05 % 0.00692556 ₿ $682,21 $0,02
2024-12-25 45673952 21217 0,05 % 0.00701920 ₿ $696,31 $0,01
2024-12-26 44088787 24592 0,06 % 0.00694931 ₿ $665,10 $0,02
2024-12-27 38483232 20969 0,05 % 0.00693032 ₿ $652,68 $0,02
2024-12-28 39093087 22479 0,06 % 0.00704564 ₿ $669,73 $0,02
2024-12-29 39141496 18316 0,05 % 0.00696600 ₿ $651,76 $0,02
2024-12-30 38595037 18663 0,05 % 0.00699453 ₿ $646,93 $0,02
2024-12-31 33898030 20499 0,06 % 0.00691139 ₿ $644,66 $0,02
2025-01-01 38558631 13107 0,03 % 0.00702976 ₿ $664,20 $0,02
2025-01-02 44426258 13813 0,03 % 0.00695386 ₿ $673,66 $0,02
2025-01-03 41923933 13159 0,03 % 0.00701442 ₿ $688,24 $0,02
2025-01-04 41105157 13423 0,03 % 0.00696427 ₿ $683,97 $0,02
2025-01-05 39061825 12671 0,03 % 0.00697785 ₿ $686,82 $0,02
2025-01-06 36855472 11668 0,03 % 0.00713364 ₿ $729,17 $0,02
2025-01-07 37878539 11635 0,03 % 0.00699832 ₿ $678,62 $0,02
2025-01-08 35455834 11512 0,03 % 0.00697032 ₿ $662,77 $0,02
2025-01-09 37422310 12195 0,03 % 0.00697448 ₿ $643,39 $0,02
2025-01-10 6028478 2128 0,04 % 0.00148650 ₿ $139,50 $0,02


Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.

Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.