CPA - CS-English-5nsodqqo

Período

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Estadísticas

Fecha Impresiones Clics CTR Gastos BTC Gastos USD CPM

Total

2025-01-22 - 2025-02-22
1209382780 427043 0,04 % 0.22318489 ₿ $22.124,62 $0,02
2025-01-22 36810894 28162 0,08 % 0.00695908 ₿ $722,92 $0,02
2025-01-23 36308721 15021 0,04 % 0.00703841 ₿ $733,35 $0,02
2025-01-24 34999538 16040 0,05 % 0.00697501 ₿ $730,36 $0,02
2025-01-25 35333715 13176 0,04 % 0.00693677 ₿ $727,47 $0,02
2025-01-26 38448064 12150 0,03 % 0.00700095 ₿ $720,36 $0,02
2025-01-27 36555302 11824 0,03 % 0.00696754 ₿ $709,14 $0,02
2025-01-28 36663813 11647 0,03 % 0.00695043 ₿ $702,73 $0,02
2025-01-29 37427042 12101 0,03 % 0.00696322 ₿ $723,26 $0,02
2025-01-30 36890730 12014 0,03 % 0.00702721 ₿ $737,83 $0,02
2025-01-31 35338211 11818 0,03 % 0.00696445 ₿ $712,16 $0,02
2025-02-01 37031861 12407 0,03 % 0.00697373 ₿ $702,92 $0,02
2025-02-02 36343483 12693 0,03 % 0.00693920 ₿ $676,06 $0,02
2025-02-03 34311222 12053 0,04 % 0.00695226 ₿ $706,42 $0,02
2025-02-04 33970039 12066 0,04 % 0.00697489 ₿ $681,96 $0,02
2025-02-05 33803185 11947 0,04 % 0.00697479 ₿ $673,40 $0,02
2025-02-06 32894561 11681 0,04 % 0.00699465 ₿ $674,03 $0,02
2025-02-07 32413443 11349 0,04 % 0.00696823 ₿ $672,21 $0,02
2025-02-08 36781523 12532 0,03 % 0.00704716 ₿ $681,29 $0,02
2025-02-09 37635144 12822 0,03 % 0.00699370 ₿ $674,02 $0,02
2025-02-10 35294798 11735 0,03 % 0.00696907 ₿ $678,38 $0,02
2025-02-11 34728349 11672 0,03 % 0.00697583 ₿ $668,53 $0,02
2025-02-12 36368686 11323 0,03 % 0.00695766 ₿ $679,72 $0,02
2025-02-13 37333894 12188 0,03 % 0.00703835 ₿ $679,77 $0,02
2025-02-14 37778422 11739 0,03 % 0.00696950 ₿ $679,05 $0,02
2025-02-15 43991328 13891 0,03 % 0.00701254 ₿ $684,24 $0,02
2025-02-16 45848302 14777 0,03 % 0.00697389 ₿ $670,86 $0,01
2025-02-17 43783220 14000 0,03 % 0.00697832 ₿ $668,36 $0,02
2025-02-18 42686586 13793 0,03 % 0.00701187 ₿ $668,54 $0,02
2025-02-19 45284128 14154 0,03 % 0.00699367 ₿ $676,13 $0,01
2025-02-20 40415561 13911 0,03 % 0.00697335 ₿ $686,14 $0,02
2025-02-21 42604516 14782 0,03 % 0.00697316 ₿ $670,09 $0,02
2025-02-22 43304499 15575 0,04 % 0.00675600 ₿ $652,92 $0,02


Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.

Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.