Bloque de Anuncios #1434228
No hay tráfico único
Última comprobación hace alrededor de 2 horas
Su unidad de anuncios no genera tráfico único y, por lo tanto, no gana. Por favor, promover su sitio para atraer más tráfico de calidad - esto es crucial para los altos ingresos.
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR |
---|---|---|---|
Total 2025-03-22 - 2025-04-22 |
197 | 3 | 1,52 % |
2025-03-22 | 1 | 0 | 0,00 % |
2025-03-23 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-03-24 | 2 | 0 | 0,00 % |
2025-03-25 | 5 | 0 | 0,00 % |
2025-03-26 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-03-27 | 1 | 0 | 0,00 % |
2025-03-28 | 3 | 0 | 0,00 % |
2025-03-29 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-03-30 | 2 | 0 | 0,00 % |
2025-03-31 | 4 | 0 | 0,00 % |
2025-04-01 | 39 | 2 | 5,13 % |
2025-04-02 | 17 | 1 | 5,88 % |
2025-04-03 | 3 | 0 | 0,00 % |
2025-04-04 | 1 | 0 | 0,00 % |
2025-04-05 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-04-06 | 1 | 0 | 0,00 % |
2025-04-07 | 1 | 0 | 0,00 % |
2025-04-08 | 0 | 0 | 0,00 % |
2025-04-09 | 1 | 0 | 0,00 % |
2025-04-10 | 3 | 0 | 0,00 % |
2025-04-11 | 7 | 0 | 0,00 % |
2025-04-12 | 6 | 0 | 0,00 % |
2025-04-13 | 7 | 0 | 0,00 % |
2025-04-14 | 11 | 0 | 0,00 % |
2025-04-15 | 10 | 0 | 0,00 % |
2025-04-16 | 6 | 0 | 0,00 % |
2025-04-17 | 12 | 0 | 0,00 % |
2025-04-18 | 11 | 0 | 0,00 % |
2025-04-19 | 12 | 0 | 0,00 % |
2025-04-20 | 10 | 0 | 0,00 % |
2025-04-21 | 10 | 0 | 0,00 % |
2025-04-22 | 11 | 0 | 0,00 % |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.