Bloque de Anuncios #1640813
Activo
Última comprobación hace alrededor de 1 hora
¡Su unidad de anuncios está ganando! Puedes ver las estadísticas en la página de su unidad de anuncios.
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR |
---|---|---|---|
Total 2025-03-22 - 2025-04-22 |
2506486 | 167 | 0,01 % |
2025-03-22 | 77685 | 1 | 0,00 % |
2025-03-23 | 77705 | 4 | 0,01 % |
2025-03-24 | 87792 | 5 | 0,01 % |
2025-03-25 | 84519 | 5 | 0,01 % |
2025-03-26 | 80672 | 4 | 0,00 % |
2025-03-27 | 84275 | 6 | 0,01 % |
2025-03-28 | 95665 | 5 | 0,01 % |
2025-03-29 | 82568 | 2 | 0,00 % |
2025-03-30 | 76401 | 4 | 0,01 % |
2025-03-31 | 76454 | 3 | 0,00 % |
2025-04-01 | 78200 | 1 | 0,00 % |
2025-04-02 | 76939 | 1 | 0,00 % |
2025-04-03 | 85012 | 6 | 0,01 % |
2025-04-04 | 80074 | 13 | 0,02 % |
2025-04-05 | 79034 | 3 | 0,00 % |
2025-04-06 | 84987 | 8 | 0,01 % |
2025-04-07 | 82851 | 2 | 0,00 % |
2025-04-08 | 75407 | 7 | 0,01 % |
2025-04-09 | 77835 | 10 | 0,01 % |
2025-04-10 | 75590 | 4 | 0,01 % |
2025-04-11 | 71346 | 3 | 0,00 % |
2025-04-12 | 76184 | 12 | 0,02 % |
2025-04-13 | 75486 | 8 | 0,01 % |
2025-04-14 | 78238 | 14 | 0,02 % |
2025-04-15 | 75631 | 1 | 0,00 % |
2025-04-16 | 81677 | 1 | 0,00 % |
2025-04-17 | 75499 | 7 | 0,01 % |
2025-04-18 | 73591 | 6 | 0,01 % |
2025-04-19 | 78234 | 6 | 0,01 % |
2025-04-20 | 74705 | 3 | 0,00 % |
2025-04-21 | 84412 | 7 | 0,01 % |
2025-04-22 | 41818 | 5 | 0,01 % |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.