Bloque de Anuncios #1854836
Activo
Última comprobación hace alrededor de 1 hora
¡Su unidad de anuncios está ganando! Puedes ver las estadísticas en la página de su unidad de anuncios.
Período
Estadísticas
| Fecha | Solicitudes de anuncios | Impresiones pagadas | Impresiones de afiliados | Tasa de relleno | Clics | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total 2025-11-15 - 2025-12-15 |
43637983 | 36564111 | 6749577 | 83,79 % | 11183 | 0,03 % |
| 2025-11-15 | 1187466 | 1016082 | 165972 | 85,57 % | 327 | 0,03 % |
| 2025-11-16 | 1264266 | 1054215 | 200045 | 83,39 % | 295 | 0,02 % |
| 2025-11-17 | 1991379 | 1678288 | 298286 | 84,28 % | 466 | 0,02 % |
| 2025-11-18 | 1791816 | 1519401 | 258588 | 84,80 % | 440 | 0,02 % |
| 2025-11-19 | 1949509 | 1638083 | 294301 | 84,03 % | 451 | 0,02 % |
| 2025-11-20 | 1791050 | 1510180 | 265587 | 84,32 % | 462 | 0,03 % |
| 2025-11-21 | 1530352 | 1260198 | 251454 | 82,35 % | 431 | 0,03 % |
| 2025-11-22 | 1207166 | 999306 | 188808 | 82,78 % | 290 | 0,02 % |
| 2025-11-23 | 1268198 | 1046060 | 212227 | 82,48 % | 311 | 0,02 % |
| 2025-11-24 | 1807292 | 1478654 | 318677 | 81,82 % | 473 | 0,03 % |
| 2025-11-25 | 1647272 | 1383067 | 254013 | 83,96 % | 463 | 0,03 % |
| 2025-11-26 | 1726853 | 1429372 | 284393 | 82,77 % | 489 | 0,03 % |
| 2025-11-27 | 1511340 | 1233623 | 264494 | 81,62 % | 440 | 0,03 % |
| 2025-11-28 | 1313008 | 1077059 | 224915 | 82,03 % | 401 | 0,03 % |
| 2025-11-29 | 1005282 | 823681 | 171669 | 81,94 % | 212 | 0,02 % |
| 2025-11-30 | 1102716 | 894859 | 200526 | 81,15 % | 308 | 0,03 % |
| 2025-12-01 | 1635546 | 1377121 | 247844 | 84,20 % | 475 | 0,03 % |
| 2025-12-02 | 1673849 | 1402042 | 264065 | 83,76 % | 426 | 0,03 % |
| 2025-12-03 | 1653116 | 1422076 | 222179 | 86,02 % | 376 | 0,02 % |
| 2025-12-04 | 1533147 | 1303242 | 223512 | 85,00 % | 371 | 0,02 % |
| 2025-12-05 | 1308049 | 1117310 | 183276 | 85,42 % | 339 | 0,03 % |
| 2025-12-06 | 933949 | 802522 | 126235 | 85,93 % | 220 | 0,02 % |
| 2025-12-07 | 957512 | 805889 | 144724 | 84,16 % | 239 | 0,03 % |
| 2025-12-08 | 1464632 | 1230448 | 225011 | 84,01 % | 422 | 0,03 % |
| 2025-12-09 | 1564171 | 1311215 | 237706 | 83,83 % | 373 | 0,02 % |
| 2025-12-10 | 1419067 | 1195129 | 215762 | 84,22 % | 414 | 0,03 % |
| 2025-12-11 | 1464527 | 1218373 | 236144 | 83,19 % | 341 | 0,02 % |
| 2025-12-12 | 1254592 | 1061426 | 186078 | 84,60 % | 311 | 0,02 % |
| 2025-12-13 | 919714 | 775822 | 135772 | 84,35 % | 218 | 0,02 % |
| 2025-12-14 | 939724 | 782825 | 146230 | 83,30 % | 197 | 0,02 % |
| 2025-12-15 | 821423 | 716543 | 101084 | 87,23 % | 202 | 0,02 % |
Qué es guIPs
guIPs son las siglas en inglés de direcciones IP únicas a nivel mundial.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.