MultiCoinCharts - Right
Activo
Última comprobación hace 16 minutos
¡Su unidad de anuncios está ganando! Puedes ver las estadísticas en la página de su unidad de anuncios.
Período
Estadísticas
| Fecha | Solicitudes de anuncios | Impresiones pagadas | Impresiones de afiliados | Tasa de relleno | Clics | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total 2025-11-16 - 2025-12-16 |
1600509 | 1188254 | 290145 | 74,24 % | 248 | 0,02 % |
| 2025-11-16 | 50026 | 36289 | 9235 | 72,54 % | 7 | 0,02 % |
| 2025-11-17 | 60718 | 45841 | 10421 | 75,50 % | 28 | 0,05 % |
| 2025-11-18 | 60003 | 43331 | 11625 | 72,21 % | 13 | 0,02 % |
| 2025-11-19 | 55302 | 40023 | 10535 | 72,37 % | 7 | 0,01 % |
| 2025-11-20 | 55700 | 41478 | 9751 | 74,47 % | 2 | 0,00 % |
| 2025-11-21 | 61636 | 48880 | 8354 | 79,30 % | 4 | 0,01 % |
| 2025-11-22 | 51432 | 40388 | 7263 | 78,53 % | 6 | 0,01 % |
| 2025-11-23 | 49466 | 36659 | 8734 | 74,11 % | 5 | 0,01 % |
| 2025-11-24 | 53030 | 37988 | 10327 | 71,63 % | 8 | 0,02 % |
| 2025-11-25 | 57963 | 42174 | 10768 | 72,76 % | 7 | 0,01 % |
| 2025-11-26 | 56597 | 40169 | 11120 | 70,97 % | 3 | 0,01 % |
| 2025-11-27 | 55373 | 40069 | 10200 | 72,36 % | 9 | 0,02 % |
| 2025-11-28 | 53017 | 39548 | 9416 | 74,59 % | 11 | 0,02 % |
| 2025-11-29 | 40739 | 30017 | 7558 | 73,68 % | 6 | 0,02 % |
| 2025-11-30 | 38644 | 24727 | 8808 | 63,99 % | 5 | 0,01 % |
| 2025-12-01 | 54413 | 36094 | 13123 | 66,33 % | 0 | 0,00 % |
| 2025-12-02 | 59089 | 44556 | 10555 | 75,40 % | 13 | 0,02 % |
| 2025-12-03 | 59436 | 45519 | 9402 | 76,58 % | 17 | 0,03 % |
| 2025-12-04 | 58354 | 41359 | 11054 | 70,88 % | 7 | 0,01 % |
| 2025-12-05 | 56447 | 38259 | 11895 | 67,78 % | 8 | 0,02 % |
| 2025-12-06 | 41173 | 28347 | 8644 | 68,85 % | 5 | 0,01 % |
| 2025-12-07 | 43069 | 29366 | 9360 | 68,18 % | 3 | 0,01 % |
| 2025-12-08 | 51481 | 33788 | 12015 | 65,63 % | 4 | 0,01 % |
| 2025-12-09 | 57946 | 43113 | 11498 | 74,40 % | 6 | 0,01 % |
| 2025-12-10 | 59028 | 45836 | 9917 | 77,65 % | 5 | 0,01 % |
| 2025-12-11 | 60426 | 47869 | 10334 | 79,22 % | 10 | 0,02 % |
| 2025-12-12 | 54526 | 45637 | 6995 | 83,70 % | 18 | 0,03 % |
| 2025-12-13 | 46524 | 40537 | 5727 | 87,13 % | 9 | 0,02 % |
| 2025-12-14 | 44623 | 37805 | 6230 | 84,72 % | 6 | 0,01 % |
| 2025-12-15 | 50452 | 39493 | 8717 | 78,28 % | 13 | 0,03 % |
| 2025-12-16 | 3876 | 3095 | 564 | 79,85 % | 3 | 0,08 % |
Qué es guIPs
guIPs son las siglas en inglés de direcciones IP únicas a nivel mundial.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.