Bloque de Anuncios #2114060
Activo
Última comprobación hace alrededor de 2 horas
¡Su unidad de anuncios está ganando! Puedes ver las estadísticas en la página de su unidad de anuncios.
Período
Estadísticas
| Fecha | Solicitudes de anuncios | Impresiones pagadas | Impresiones de afiliados | Tasa de relleno | Clics | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total 2025-11-15 - 2025-12-15 |
10141080 | 6009405 | 2527996 | 59,26 % | 77573 | 0,91 % |
| 2025-11-15 | 350096 | 244134 | 64177 | 69,73 % | 3321 | 1,08 % |
| 2025-11-16 | 360829 | 258036 | 60257 | 71,51 % | 3411 | 1,07 % |
| 2025-11-17 | 391161 | 295447 | 56656 | 75,53 % | 4309 | 1,22 % |
| 2025-11-18 | 336582 | 246430 | 54093 | 73,22 % | 3260 | 1,08 % |
| 2025-11-19 | 353418 | 214175 | 85512 | 60,60 % | 2853 | 0,95 % |
| 2025-11-20 | 341370 | 198194 | 87486 | 58,06 % | 2542 | 0,89 % |
| 2025-11-21 | 330465 | 189161 | 85640 | 57,24 % | 2525 | 0,92 % |
| 2025-11-22 | 329345 | 207888 | 73314 | 63,12 % | 2526 | 0,90 % |
| 2025-11-23 | 339900 | 229719 | 64971 | 67,58 % | 2829 | 0,96 % |
| 2025-11-24 | 332391 | 205938 | 77579 | 61,96 % | 2508 | 0,88 % |
| 2025-11-25 | 325069 | 185127 | 86875 | 56,95 % | 2257 | 0,83 % |
| 2025-11-26 | 321198 | 206549 | 70457 | 64,31 % | 2263 | 0,82 % |
| 2025-11-27 | 295469 | 197596 | 58204 | 66,88 % | 2184 | 0,85 % |
| 2025-11-28 | 303686 | 200005 | 63789 | 65,86 % | 2121 | 0,80 % |
| 2025-11-29 | 315991 | 204676 | 67404 | 64,77 % | 2308 | 0,85 % |
| 2025-11-30 | 340885 | 216774 | 74492 | 63,59 % | 2734 | 0,94 % |
| 2025-12-01 | 349944 | 181386 | 103043 | 51,83 % | 2942 | 1,03 % |
| 2025-12-02 | 328785 | 168337 | 99677 | 51,20 % | 2415 | 0,90 % |
| 2025-12-03 | 325920 | 167267 | 98371 | 51,32 % | 2088 | 0,79 % |
| 2025-12-04 | 342289 | 175156 | 104493 | 51,17 % | 2414 | 0,86 % |
| 2025-12-05 | 338147 | 183411 | 97276 | 54,24 % | 2564 | 0,91 % |
| 2025-12-06 | 329294 | 165245 | 101300 | 50,18 % | 2683 | 1,01 % |
| 2025-12-07 | 343721 | 175913 | 102017 | 51,18 % | 2571 | 0,93 % |
| 2025-12-08 | 349539 | 174168 | 106955 | 49,83 % | 2476 | 0,88 % |
| 2025-12-09 | 340837 | 181856 | 101129 | 53,36 % | 2438 | 0,86 % |
| 2025-12-10 | 329171 | 204239 | 79074 | 62,05 % | 2189 | 0,77 % |
| 2025-12-11 | 314807 | 189897 | 75357 | 60,32 % | 2053 | 0,77 % |
| 2025-12-12 | 311056 | 164123 | 89258 | 52,76 % | 1946 | 0,77 % |
| 2025-12-13 | 300063 | 141129 | 97941 | 47,03 % | 1804 | 0,75 % |
| 2025-12-14 | 310085 | 152920 | 93940 | 49,32 % | 2022 | 0,82 % |
| 2025-12-15 | 159567 | 84509 | 47259 | 52,96 % | 1017 | 0,77 % |
Qué es guIPs
guIPs son las siglas en inglés de direcciones IP únicas a nivel mundial.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.