Bloque de Anuncios #2166427
Activo
Última comprobación hace alrededor de 3 horas
¡Su unidad de anuncios está ganando! Puedes ver las estadísticas en la página de su unidad de anuncios.
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR |
---|---|---|---|
Total 2025-03-22 - 2025-04-22 |
1363715 | 1805 | 0,13 % |
2025-03-22 | 42223 | 56 | 0,13 % |
2025-03-23 | 43543 | 59 | 0,14 % |
2025-03-24 | 42165 | 49 | 0,12 % |
2025-03-25 | 43853 | 37 | 0,08 % |
2025-03-26 | 48470 | 73 | 0,15 % |
2025-03-27 | 77497 | 88 | 0,11 % |
2025-03-28 | 83139 | 107 | 0,13 % |
2025-03-29 | 74687 | 78 | 0,10 % |
2025-03-30 | 69711 | 74 | 0,11 % |
2025-03-31 | 30912 | 36 | 0,12 % |
2025-04-01 | 41611 | 51 | 0,12 % |
2025-04-02 | 27525 | 37 | 0,13 % |
2025-04-03 | 25881 | 47 | 0,18 % |
2025-04-04 | 20677 | 28 | 0,14 % |
2025-04-05 | 32656 | 38 | 0,12 % |
2025-04-06 | 35763 | 51 | 0,14 % |
2025-04-07 | 33666 | 43 | 0,13 % |
2025-04-08 | 29152 | 50 | 0,17 % |
2025-04-09 | 33365 | 30 | 0,09 % |
2025-04-10 | 27744 | 29 | 0,10 % |
2025-04-11 | 45664 | 52 | 0,11 % |
2025-04-12 | 50354 | 73 | 0,14 % |
2025-04-13 | 38572 | 53 | 0,14 % |
2025-04-14 | 104493 | 192 | 0,18 % |
2025-04-15 | 56641 | 90 | 0,16 % |
2025-04-16 | 33796 | 38 | 0,11 % |
2025-04-17 | 41930 | 76 | 0,18 % |
2025-04-18 | 39817 | 62 | 0,16 % |
2025-04-19 | 26571 | 32 | 0,12 % |
2025-04-20 | 16471 | 21 | 0,13 % |
2025-04-21 | 17062 | 27 | 0,16 % |
2025-04-22 | 28104 | 28 | 0,10 % |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.