Bloque de Anuncios #2208534
Activo
Última comprobación hace alrededor de 1 hora
¡Su unidad de anuncios está ganando! Puedes ver las estadísticas en la página de su unidad de anuncios.
Período
Estadísticas
| Fecha | Solicitudes de anuncios | Impresiones pagadas | Impresiones de afiliados | Tasa de relleno | Clics | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total 2025-11-16 - 2025-12-16 |
6450205 | 5085663 | 1179998 | 78,84 % | 37713 | 0,60 % |
| 2025-11-16 | 239117 | 194541 | 36637 | 81,36 % | 1089 | 0,47 % |
| 2025-11-17 | 242539 | 205337 | 31581 | 84,66 % | 1316 | 0,56 % |
| 2025-11-18 | 226792 | 190644 | 30283 | 84,06 % | 1808 | 0,82 % |
| 2025-11-19 | 218119 | 172766 | 38305 | 79,21 % | 1533 | 0,73 % |
| 2025-11-20 | 209950 | 163259 | 40190 | 77,76 % | 583 | 0,29 % |
| 2025-11-21 | 206905 | 162122 | 38000 | 78,36 % | 1353 | 0,68 % |
| 2025-11-22 | 200566 | 156172 | 37074 | 77,87 % | 1145 | 0,59 % |
| 2025-11-23 | 199901 | 173330 | 22498 | 86,71 % | 1541 | 0,79 % |
| 2025-11-24 | 205640 | 175125 | 26671 | 85,16 % | 1604 | 0,79 % |
| 2025-11-25 | 204887 | 157031 | 43450 | 76,64 % | 1755 | 0,88 % |
| 2025-11-26 | 203559 | 146892 | 50012 | 72,16 % | 1746 | 0,89 % |
| 2025-11-27 | 202456 | 151486 | 44302 | 74,82 % | 1732 | 0,88 % |
| 2025-11-28 | 195939 | 153287 | 37395 | 78,23 % | 1680 | 0,88 % |
| 2025-11-29 | 188652 | 145616 | 37370 | 77,19 % | 1703 | 0,93 % |
| 2025-11-30 | 194609 | 140108 | 46735 | 71,99 % | 1724 | 0,92 % |
| 2025-12-01 | 199268 | 156529 | 37521 | 78,55 % | 1762 | 0,91 % |
| 2025-12-02 | 201069 | 149098 | 44974 | 74,15 % | 1770 | 0,91 % |
| 2025-12-03 | 203009 | 150938 | 45029 | 74,35 % | 1790 | 0,91 % |
| 2025-12-04 | 196702 | 147782 | 41833 | 75,13 % | 1731 | 0,91 % |
| 2025-12-05 | 189116 | 146398 | 36655 | 77,41 % | 810 | 0,44 % |
| 2025-12-06 | 185339 | 140446 | 38737 | 75,78 % | 616 | 0,34 % |
| 2025-12-07 | 194012 | 148138 | 39802 | 76,36 % | 1240 | 0,66 % |
| 2025-12-08 | 197027 | 153360 | 37022 | 77,84 % | 1523 | 0,80 % |
| 2025-12-09 | 201239 | 154197 | 40995 | 76,62 % | 1437 | 0,74 % |
| 2025-12-10 | 201890 | 152194 | 43667 | 75,38 % | 1240 | 0,63 % |
| 2025-12-11 | 226861 | 172063 | 47734 | 75,85 % | 594 | 0,27 % |
| 2025-12-12 | 244842 | 197388 | 40967 | 80,62 % | 185 | 0,08 % |
| 2025-12-13 | 252515 | 211351 | 36257 | 83,70 % | 223 | 0,09 % |
| 2025-12-14 | 251178 | 203658 | 39846 | 81,08 % | 202 | 0,08 % |
| 2025-12-15 | 256249 | 217675 | 35319 | 84,95 % | 209 | 0,08 % |
| 2025-12-16 | 110258 | 96732 | 13137 | 87,73 % | 69 | 0,06 % |
Qué es guIPs
guIPs son las siglas en inglés de direcciones IP únicas a nivel mundial.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.