Bloque de Anuncios #2244198
Activo
Última comprobación hace alrededor de 1 hora
¡Su unidad de anuncios está ganando! Puedes ver las estadísticas en la página de su unidad de anuncios.
Período
Estadísticas
| Fecha | Solicitudes de anuncios | Impresiones pagadas | Impresiones de afiliados | Tasa de relleno | Clics | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total 2025-11-15 - 2025-12-15 |
75097596 | 60449857 | 10862453 | 80,50 % | 40032 | 0,06 % |
| 2025-11-15 | 2549701 | 2218336 | 280240 | 87,00 % | 1347 | 0,05 % |
| 2025-11-16 | 2606626 | 2281015 | 269588 | 87,51 % | 1333 | 0,05 % |
| 2025-11-17 | 2709162 | 2401950 | 264515 | 88,66 % | 1227 | 0,05 % |
| 2025-11-18 | 2449020 | 2187916 | 218242 | 89,34 % | 1181 | 0,05 % |
| 2025-11-19 | 2456613 | 2049937 | 318223 | 83,45 % | 1193 | 0,05 % |
| 2025-11-20 | 2428050 | 1969029 | 345245 | 81,10 % | 1222 | 0,05 % |
| 2025-11-21 | 2345063 | 1858059 | 356263 | 79,23 % | 1192 | 0,05 % |
| 2025-11-22 | 2349635 | 1834780 | 378321 | 78,09 % | 1298 | 0,06 % |
| 2025-11-23 | 2475387 | 1891119 | 432547 | 76,40 % | 1339 | 0,06 % |
| 2025-11-24 | 2533626 | 1930942 | 454026 | 76,21 % | 1426 | 0,06 % |
| 2025-11-25 | 2480103 | 1936020 | 404770 | 78,06 % | 1458 | 0,06 % |
| 2025-11-26 | 2403528 | 1840740 | 406726 | 76,58 % | 1236 | 0,05 % |
| 2025-11-27 | 2304171 | 1723607 | 409455 | 74,80 % | 1233 | 0,06 % |
| 2025-11-28 | 2266688 | 1742638 | 361884 | 76,88 % | 1128 | 0,05 % |
| 2025-11-29 | 2290554 | 1825692 | 319968 | 79,71 % | 1324 | 0,06 % |
| 2025-11-30 | 2326220 | 1818523 | 354716 | 78,18 % | 1270 | 0,06 % |
| 2025-12-01 | 2423865 | 1865779 | 392466 | 76,98 % | 1197 | 0,05 % |
| 2025-12-02 | 2473523 | 1961052 | 378662 | 79,28 % | 1217 | 0,05 % |
| 2025-12-03 | 2489397 | 1978630 | 373000 | 79,48 % | 1347 | 0,06 % |
| 2025-12-04 | 2460402 | 1961131 | 363523 | 79,71 % | 1270 | 0,05 % |
| 2025-12-05 | 2390477 | 1908019 | 355157 | 79,82 % | 1343 | 0,06 % |
| 2025-12-06 | 2358471 | 1880018 | 352813 | 79,71 % | 1332 | 0,06 % |
| 2025-12-07 | 2436607 | 1975890 | 341907 | 81,09 % | 1406 | 0,06 % |
| 2025-12-08 | 2537466 | 2022865 | 378208 | 79,72 % | 1386 | 0,06 % |
| 2025-12-09 | 2542817 | 2091472 | 349388 | 82,25 % | 1447 | 0,06 % |
| 2025-12-10 | 2489311 | 2009871 | 358387 | 80,74 % | 1394 | 0,06 % |
| 2025-12-11 | 2516672 | 2031032 | 360215 | 80,70 % | 1325 | 0,06 % |
| 2025-12-12 | 2472323 | 2028916 | 326256 | 82,07 % | 1400 | 0,06 % |
| 2025-12-13 | 2464654 | 1942127 | 379987 | 78,80 % | 1260 | 0,05 % |
| 2025-12-14 | 2580812 | 2073959 | 369431 | 80,36 % | 1504 | 0,06 % |
| 2025-12-15 | 1486652 | 1208793 | 208324 | 81,31 % | 797 | 0,06 % |
Qué es guIPs
guIPs son las siglas en inglés de direcciones IP únicas a nivel mundial.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.