Bloque de Anuncios #2273580
Activo
Última comprobación hace alrededor de 1 hora
¡Su unidad de anuncios está ganando! Puedes ver las estadísticas en la página de su unidad de anuncios.
Período
Estadísticas
| Fecha | Solicitudes de anuncios | Impresiones pagadas | Impresiones de afiliados | Tasa de relleno | Clics | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total 2025-11-15 - 2025-12-15 |
17451286 | 9180871 | 5305978 | 52,61 % | 1426 | 0,01 % |
| 2025-11-15 | 554440 | 319240 | 147283 | 57,58 % | 64 | 0,01 % |
| 2025-11-16 | 587470 | 424027 | 105555 | 72,18 % | 66 | 0,01 % |
| 2025-11-17 | 593206 | 442828 | 96762 | 74,65 % | 55 | 0,01 % |
| 2025-11-18 | 523431 | 375038 | 95452 | 71,65 % | 36 | 0,01 % |
| 2025-11-19 | 550056 | 298794 | 159982 | 54,32 % | 49 | 0,01 % |
| 2025-11-20 | 541651 | 294530 | 157698 | 54,38 % | 50 | 0,01 % |
| 2025-11-21 | 559462 | 278291 | 179434 | 49,74 % | 37 | 0,01 % |
| 2025-11-22 | 571685 | 289825 | 178900 | 50,70 % | 48 | 0,01 % |
| 2025-11-23 | 574866 | 287132 | 179395 | 49,95 % | 48 | 0,01 % |
| 2025-11-24 | 576362 | 288813 | 184515 | 50,11 % | 50 | 0,01 % |
| 2025-11-25 | 582696 | 313444 | 173405 | 53,79 % | 42 | 0,01 % |
| 2025-11-26 | 562321 | 280628 | 179562 | 49,91 % | 57 | 0,01 % |
| 2025-11-27 | 541479 | 266658 | 173112 | 49,25 % | 35 | 0,01 % |
| 2025-11-28 | 567239 | 276233 | 184356 | 48,70 % | 56 | 0,01 % |
| 2025-11-29 | 562467 | 276040 | 180940 | 49,08 % | 56 | 0,01 % |
| 2025-11-30 | 598942 | 284682 | 198433 | 47,53 % | 66 | 0,01 % |
| 2025-12-01 | 600265 | 282615 | 203515 | 47,08 % | 40 | 0,01 % |
| 2025-12-02 | 596731 | 283636 | 203091 | 47,53 % | 28 | 0,01 % |
| 2025-12-03 | 573391 | 294551 | 181032 | 51,37 % | 48 | 0,01 % |
| 2025-12-04 | 573044 | 289335 | 184317 | 50,49 % | 48 | 0,01 % |
| 2025-12-05 | 591956 | 291753 | 196442 | 49,29 % | 41 | 0,01 % |
| 2025-12-06 | 563157 | 277356 | 185442 | 49,25 % | 42 | 0,01 % |
| 2025-12-07 | 601787 | 285139 | 204161 | 47,38 % | 35 | 0,01 % |
| 2025-12-08 | 611713 | 295602 | 200964 | 48,32 % | 28 | 0,01 % |
| 2025-12-09 | 580909 | 333783 | 167245 | 57,46 % | 49 | 0,01 % |
| 2025-12-10 | 569263 | 300103 | 180543 | 52,72 % | 60 | 0,01 % |
| 2025-12-11 | 559965 | 284794 | 175336 | 50,86 % | 45 | 0,01 % |
| 2025-12-12 | 558946 | 303919 | 163137 | 54,37 % | 51 | 0,01 % |
| 2025-12-13 | 568786 | 248470 | 205454 | 43,68 % | 37 | 0,01 % |
| 2025-12-14 | 597054 | 276806 | 202166 | 46,36 % | 32 | 0,01 % |
| 2025-12-15 | 256546 | 136806 | 78349 | 53,33 % | 27 | 0,01 % |
Qué es guIPs
guIPs son las siglas en inglés de direcciones IP únicas a nivel mundial.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.