Bloque de Anuncios #2274111
Activo
Última comprobación hace alrededor de 1 hora
¡Su unidad de anuncios está ganando! Puedes ver las estadísticas en la página de su unidad de anuncios.
Período
Estadísticas
| Fecha | Solicitudes de anuncios | Impresiones pagadas | Impresiones de afiliados | Tasa de relleno | Clics | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total 2025-11-16 - 2025-12-16 |
7422651 | 6364017 | 834944 | 85,74 % | 1045 | 0,01 % |
| 2025-11-16 | 230895 | 197502 | 26369 | 85,54 % | 33 | 0,01 % |
| 2025-11-17 | 234625 | 201888 | 25331 | 86,05 % | 28 | 0,01 % |
| 2025-11-18 | 231089 | 196549 | 26165 | 85,05 % | 32 | 0,01 % |
| 2025-11-19 | 284443 | 242614 | 32134 | 85,29 % | 15 | 0,01 % |
| 2025-11-20 | 341865 | 297307 | 35315 | 86,97 % | 49 | 0,01 % |
| 2025-11-21 | 319016 | 276793 | 31805 | 86,76 % | 51 | 0,02 % |
| 2025-11-22 | 256643 | 211292 | 35498 | 82,33 % | 20 | 0,01 % |
| 2025-11-23 | 260951 | 222078 | 29963 | 85,10 % | 33 | 0,01 % |
| 2025-11-24 | 318376 | 276453 | 33592 | 86,83 % | 53 | 0,02 % |
| 2025-11-25 | 253111 | 218093 | 27432 | 86,16 % | 56 | 0,02 % |
| 2025-11-26 | 280330 | 238019 | 35484 | 84,91 % | 24 | 0,01 % |
| 2025-11-27 | 272354 | 235866 | 28988 | 86,60 % | 44 | 0,02 % |
| 2025-11-28 | 272587 | 236995 | 28003 | 86,94 % | 56 | 0,02 % |
| 2025-11-29 | 247540 | 212422 | 28280 | 85,81 % | 38 | 0,02 % |
| 2025-11-30 | 237600 | 203401 | 25306 | 85,61 % | 41 | 0,02 % |
| 2025-12-01 | 229896 | 189004 | 30196 | 82,21 % | 33 | 0,02 % |
| 2025-12-02 | 232108 | 196055 | 27349 | 84,47 % | 27 | 0,01 % |
| 2025-12-03 | 239275 | 200361 | 28949 | 83,74 % | 29 | 0,01 % |
| 2025-12-04 | 271854 | 225019 | 37133 | 82,77 % | 24 | 0,01 % |
| 2025-12-05 | 234783 | 202516 | 26249 | 86,26 % | 16 | 0,01 % |
| 2025-12-06 | 209799 | 181021 | 23798 | 86,28 % | 47 | 0,02 % |
| 2025-12-07 | 200961 | 173228 | 23113 | 86,20 % | 14 | 0,01 % |
| 2025-12-08 | 207050 | 179319 | 22596 | 86,61 % | 26 | 0,01 % |
| 2025-12-09 | 201698 | 175539 | 20254 | 87,03 % | 34 | 0,02 % |
| 2025-12-10 | 223485 | 195482 | 24289 | 87,47 % | 23 | 0,01 % |
| 2025-12-11 | 235865 | 207765 | 23233 | 88,09 % | 29 | 0,01 % |
| 2025-12-12 | 255062 | 225077 | 24618 | 88,24 % | 38 | 0,02 % |
| 2025-12-13 | 206146 | 179151 | 21471 | 86,90 % | 44 | 0,02 % |
| 2025-12-14 | 211046 | 179141 | 24798 | 84,88 % | 44 | 0,02 % |
| 2025-12-15 | 201028 | 169791 | 24941 | 84,46 % | 41 | 0,02 % |
| 2025-12-16 | 21170 | 18276 | 2292 | 86,33 % | 3 | 0,01 % |
Qué es guIPs
guIPs son las siglas en inglés de direcciones IP únicas a nivel mundial.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.