fundsreward.com 320x50
Activo
Última comprobación hace 11 minutos
¡Su unidad de anuncios está ganando! Puedes ver las estadísticas en la página de su unidad de anuncios.
Período
Estadísticas
| Fecha | Solicitudes de anuncios | Impresiones pagadas | Impresiones de afiliados | Tasa de relleno | Clics | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total 2025-11-16 - 2025-12-16 |
61215 | 8514 | 52578 | 13,91 % | 200 | 0,33 % |
| 2025-11-16 | 1849 | 368 | 1457 | 19,90 % | 4 | 0,22 % |
| 2025-11-17 | 2004 | 1140 | 816 | 56,89 % | 5 | 0,26 % |
| 2025-11-18 | 1527 | 412 | 1086 | 26,98 % | 3 | 0,20 % |
| 2025-11-19 | 1754 | 461 | 1280 | 26,28 % | 8 | 0,46 % |
| 2025-11-20 | 1542 | 555 | 986 | 35,99 % | 3 | 0,19 % |
| 2025-11-21 | 1920 | 529 | 1391 | 27,55 % | 12 | 0,63 % |
| 2025-11-22 | 1904 | 500 | 1404 | 26,26 % | 8 | 0,42 % |
| 2025-11-23 | 2095 | 639 | 1456 | 30,50 % | 12 | 0,57 % |
| 2025-11-24 | 2587 | 688 | 1899 | 26,59 % | 2 | 0,08 % |
| 2025-11-25 | 2507 | 675 | 1832 | 26,92 % | 8 | 0,32 % |
| 2025-11-26 | 2293 | 340 | 1953 | 14,83 % | 11 | 0,48 % |
| 2025-11-27 | 1870 | 17 | 1853 | 0,91 % | 2 | 0,11 % |
| 2025-11-28 | 1502 | 46 | 1456 | 3,06 % | 8 | 0,53 % |
| 2025-11-29 | 1315 | 30 | 1285 | 2,28 % | 10 | 0,76 % |
| 2025-11-30 | 1893 | 0 | 1893 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| 2025-12-01 | 1814 | 41 | 1773 | 2,26 % | 0 | 0,00 % |
| 2025-12-02 | 1727 | 58 | 1669 | 3,36 % | 1 | 0,06 % |
| 2025-12-03 | 1544 | 10 | 1532 | 0,65 % | 0 | 0,00 % |
| 2025-12-04 | 2126 | 267 | 1859 | 12,56 % | 17 | 0,80 % |
| 2025-12-05 | 2205 | 285 | 1918 | 12,93 % | 18 | 0,82 % |
| 2025-12-06 | 1960 | 184 | 1776 | 9,39 % | 9 | 0,46 % |
| 2025-12-07 | 1919 | 112 | 1807 | 5,84 % | 15 | 0,78 % |
| 2025-12-08 | 1631 | 18 | 1613 | 1,10 % | 0 | 0,00 % |
| 2025-12-09 | 1869 | 48 | 1821 | 2,57 % | 10 | 0,54 % |
| 2025-12-10 | 1820 | 130 | 1690 | 7,14 % | 12 | 0,66 % |
| 2025-12-11 | 2163 | 208 | 1952 | 9,62 % | 0 | 0,00 % |
| 2025-12-12 | 2575 | 28 | 2546 | 1,09 % | 1 | 0,04 % |
| 2025-12-13 | 2807 | 400 | 2407 | 14,25 % | 12 | 0,43 % |
| 2025-12-14 | 2749 | 224 | 2525 | 8,15 % | 3 | 0,11 % |
| 2025-12-15 | 3081 | 85 | 2996 | 2,76 % | 1 | 0,03 % |
| 2025-12-16 | 663 | 16 | 647 | 2,41 % | 5 | 0,75 % |
Qué es guIPs
guIPs son las siglas en inglés de direcciones IP únicas a nivel mundial.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.