Bloque de Anuncios #2314095
Activo
Última comprobación hace 27 minutos
¡Su unidad de anuncios está ganando! Puedes ver las estadísticas en la página de su unidad de anuncios.
Período
Estadísticas
| Fecha | Solicitudes de anuncios | Impresiones pagadas | Impresiones de afiliados | Tasa de relleno | Clics | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total 2025-11-15 - 2025-12-15 |
2908211 | 1668053 | 843650 | 57,36 % | 1298 | 0,05 % |
| 2025-11-15 | 98678 | 58889 | 26882 | 59,68 % | 37 | 0,04 % |
| 2025-11-16 | 116514 | 73857 | 29251 | 63,39 % | 47 | 0,05 % |
| 2025-11-17 | 129736 | 86218 | 30114 | 66,46 % | 56 | 0,05 % |
| 2025-11-18 | 103722 | 67334 | 25565 | 64,92 % | 27 | 0,03 % |
| 2025-11-19 | 101221 | 64113 | 25493 | 63,34 % | 37 | 0,04 % |
| 2025-11-20 | 104784 | 60560 | 30510 | 57,80 % | 41 | 0,05 % |
| 2025-11-21 | 103549 | 58567 | 31161 | 56,56 % | 63 | 0,07 % |
| 2025-11-22 | 101876 | 56626 | 30289 | 55,58 % | 58 | 0,07 % |
| 2025-11-23 | 109550 | 60257 | 33025 | 55,00 % | 67 | 0,07 % |
| 2025-11-24 | 104808 | 53494 | 35020 | 51,04 % | 55 | 0,06 % |
| 2025-11-25 | 105037 | 56432 | 33019 | 53,73 % | 43 | 0,05 % |
| 2025-11-26 | 86569 | 50293 | 24405 | 58,10 % | 24 | 0,03 % |
| 2025-11-27 | 61760 | 41321 | 13581 | 66,91 % | 28 | 0,05 % |
| 2025-11-28 | 76848 | 42186 | 23767 | 54,90 % | 55 | 0,08 % |
| 2025-11-29 | 83415 | 45180 | 25589 | 54,16 % | 42 | 0,06 % |
| 2025-11-30 | 86987 | 46234 | 27039 | 53,15 % | 36 | 0,05 % |
| 2025-12-01 | 90583 | 47876 | 28807 | 52,85 % | 50 | 0,07 % |
| 2025-12-02 | 88028 | 50931 | 24903 | 57,86 % | 53 | 0,07 % |
| 2025-12-03 | 86142 | 48823 | 25362 | 56,68 % | 47 | 0,06 % |
| 2025-12-04 | 86060 | 45777 | 27946 | 53,19 % | 44 | 0,06 % |
| 2025-12-05 | 89412 | 49596 | 27510 | 55,47 % | 46 | 0,06 % |
| 2025-12-06 | 87882 | 49499 | 25992 | 56,32 % | 58 | 0,08 % |
| 2025-12-07 | 90882 | 51006 | 26619 | 56,12 % | 33 | 0,04 % |
| 2025-12-08 | 91014 | 50447 | 27907 | 55,43 % | 39 | 0,05 % |
| 2025-12-09 | 91487 | 54244 | 26553 | 59,29 % | 29 | 0,04 % |
| 2025-12-10 | 91037 | 53849 | 25720 | 59,15 % | 36 | 0,05 % |
| 2025-12-11 | 96851 | 52136 | 30134 | 53,83 % | 25 | 0,03 % |
| 2025-12-12 | 94115 | 55250 | 26865 | 58,70 % | 53 | 0,06 % |
| 2025-12-13 | 98592 | 53547 | 29813 | 54,31 % | 35 | 0,04 % |
| 2025-12-14 | 104428 | 57261 | 30819 | 54,83 % | 13 | 0,01 % |
| 2025-12-15 | 46644 | 26250 | 13990 | 56,28 % | 21 | 0,05 % |
Qué es guIPs
guIPs son las siglas en inglés de direcciones IP únicas a nivel mundial.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.