dto.to - (300x250) - nsfw
Activo
Última comprobación hace alrededor de 2 horas
¡Su unidad de anuncios está ganando! Puedes ver las estadísticas en la página de su unidad de anuncios.
Período
Estadísticas
| Fecha | Solicitudes de anuncios | Impresiones pagadas | Impresiones de afiliados | Tasa de relleno | Clics | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total 2025-11-16 - 2025-12-16 |
20030803 | 15514215 | 3035190 | 77,45 % | 14484 | 0,08 % |
| 2025-11-16 | 859385 | 665941 | 127626 | 77,49 % | 533 | 0,07 % |
| 2025-11-17 | 734381 | 589932 | 98846 | 80,33 % | 513 | 0,07 % |
| 2025-11-18 | 653391 | 535581 | 81518 | 81,97 % | 415 | 0,07 % |
| 2025-11-19 | 733117 | 606225 | 85768 | 82,69 % | 469 | 0,07 % |
| 2025-11-20 | 697597 | 570296 | 86458 | 81,75 % | 473 | 0,07 % |
| 2025-11-21 | 671776 | 534254 | 91253 | 79,53 % | 454 | 0,07 % |
| 2025-11-22 | 775570 | 610132 | 106882 | 78,67 % | 531 | 0,07 % |
| 2025-11-23 | 784586 | 603584 | 116389 | 76,93 % | 651 | 0,09 % |
| 2025-11-24 | 677454 | 515012 | 107382 | 76,02 % | 518 | 0,08 % |
| 2025-11-25 | 534619 | 427060 | 72941 | 79,88 % | 444 | 0,09 % |
| 2025-11-26 | 683036 | 514746 | 111186 | 75,36 % | 497 | 0,08 % |
| 2025-11-27 | 637129 | 464163 | 112800 | 72,85 % | 498 | 0,09 % |
| 2025-11-28 | 668385 | 492147 | 115708 | 73,63 % | 497 | 0,08 % |
| 2025-11-29 | 720000 | 547747 | 111250 | 76,08 % | 550 | 0,08 % |
| 2025-11-30 | 780115 | 586628 | 125695 | 75,20 % | 570 | 0,08 % |
| 2025-12-01 | 680302 | 502379 | 119691 | 73,85 % | 445 | 0,07 % |
| 2025-12-02 | 706893 | 537147 | 115105 | 75,99 % | 386 | 0,06 % |
| 2025-12-03 | 631652 | 503555 | 91928 | 79,72 % | 434 | 0,07 % |
| 2025-12-04 | 668606 | 514878 | 106747 | 77,01 % | 474 | 0,08 % |
| 2025-12-05 | 727136 | 564601 | 114049 | 77,65 % | 499 | 0,07 % |
| 2025-12-06 | 775025 | 603295 | 114290 | 77,84 % | 524 | 0,07 % |
| 2025-12-07 | 783553 | 608333 | 114991 | 77,64 % | 525 | 0,07 % |
| 2025-12-08 | 675269 | 518818 | 106343 | 76,83 % | 538 | 0,09 % |
| 2025-12-09 | 587578 | 465878 | 87528 | 79,29 % | 447 | 0,08 % |
| 2025-12-10 | 527928 | 413499 | 81159 | 78,32 % | 407 | 0,08 % |
| 2025-12-11 | 487931 | 377267 | 75601 | 77,32 % | 388 | 0,09 % |
| 2025-12-12 | 485747 | 381763 | 71052 | 78,59 % | 378 | 0,08 % |
| 2025-12-13 | 521917 | 392326 | 86510 | 75,17 % | 461 | 0,10 % |
| 2025-12-14 | 517061 | 389060 | 83863 | 75,24 % | 440 | 0,09 % |
| 2025-12-15 | 458073 | 346581 | 76393 | 75,66 % | 367 | 0,09 % |
| 2025-12-16 | 185591 | 131387 | 38238 | 70,79 % | 158 | 0,09 % |
Qué es guIPs
guIPs son las siglas en inglés de direcciones IP únicas a nivel mundial.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.