Bloque de Anuncios #2370285

Activo
Última comprobación hace alrededor de 3 horas
¡Su unidad de anuncios está ganando! Puedes ver las estadísticas en la página de su unidad de anuncios.

Período

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Estadísticas

Fecha Impresiones Clics CTR

Total

2025-03-23 - 2025-04-23
3901013 663 0,02 %
2025-03-23 32594 12 0,04 %
2025-03-24 51855 12 0,02 %
2025-03-25 157792 15 0,01 %
2025-03-26 163432 17 0,01 %
2025-03-27 172046 14 0,01 %
2025-03-28 157540 21 0,01 %
2025-03-29 52160 12 0,02 %
2025-03-30 41529 14 0,03 %
2025-03-31 183172 27 0,01 %
2025-04-01 218468 26 0,01 %
2025-04-02 80209 19 0,02 %
2025-04-03 178738 23 0,01 %
2025-04-04 174650 7 0,00 %
2025-04-05 52054 2 0,00 %
2025-04-06 38500 7 0,02 %
2025-04-07 182115 18 0,01 %
2025-04-08 180214 15 0,01 %
2025-04-09 186593 23 0,01 %
2025-04-10 190278 28 0,01 %
2025-04-11 166580 42 0,03 %
2025-04-12 58164 21 0,04 %
2025-04-13 33968 22 0,06 %
2025-04-14 157818 35 0,02 %
2025-04-15 173303 32 0,02 %
2025-04-16 153814 27 0,02 %
2025-04-17 78877 33 0,04 %
2025-04-18 36857 19 0,05 %
2025-04-19 33818 14 0,04 %
2025-04-20 29457 24 0,08 %
2025-04-21 152800 27 0,02 %
2025-04-22 170427 32 0,02 %
2025-04-23 161191 23 0,01 %


Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.

Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.

Países


Idiomas


Tipos de dispositivos


Nombres del navegador


Nombres del sistema operativo