Bloque de Anuncios #2374085
Activo
Última comprobación hace alrededor de 2 horas
¡Su unidad de anuncios está ganando! Puedes ver las estadísticas en la página de su unidad de anuncios.
Período
Estadísticas
| Fecha | Solicitudes de anuncios | Impresiones pagadas | Impresiones de afiliados | Tasa de relleno | Clics | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total 2025-11-17 - 2025-12-17 |
67227641 | 44061759 | 16595793 | 65,54 % | 3122 | 0,01 % |
| 2025-11-17 | 2411986 | 1643405 | 566615 | 68,13 % | 87 | 0,00 % |
| 2025-11-18 | 2197676 | 1496886 | 510945 | 68,11 % | 73 | 0,00 % |
| 2025-11-19 | 2254501 | 1484604 | 567947 | 65,85 % | 88 | 0,00 % |
| 2025-11-20 | 2203100 | 1393165 | 581143 | 63,24 % | 86 | 0,00 % |
| 2025-11-21 | 2029045 | 1298772 | 520230 | 64,01 % | 132 | 0,01 % |
| 2025-11-22 | 1890143 | 1173505 | 500465 | 62,09 % | 79 | 0,00 % |
| 2025-11-23 | 1953129 | 1196139 | 534737 | 61,24 % | 85 | 0,00 % |
| 2025-11-24 | 2029139 | 1253447 | 550711 | 61,77 % | 94 | 0,01 % |
| 2025-11-25 | 2018649 | 1273177 | 528777 | 63,07 % | 74 | 0,00 % |
| 2025-11-26 | 3094326 | 2168637 | 715459 | 70,08 % | 195 | 0,01 % |
| 2025-11-27 | 2587288 | 1861341 | 520471 | 71,94 % | 161 | 0,01 % |
| 2025-11-28 | 2239908 | 1553557 | 479819 | 69,36 % | 95 | 0,00 % |
| 2025-11-29 | 2223060 | 1559598 | 458543 | 70,16 % | 97 | 0,00 % |
| 2025-11-30 | 2354962 | 1620456 | 510950 | 68,81 % | 110 | 0,01 % |
| 2025-12-01 | 2324471 | 1552150 | 546815 | 66,77 % | 162 | 0,01 % |
| 2025-12-02 | 2244173 | 1520103 | 524514 | 67,74 % | 86 | 0,00 % |
| 2025-12-03 | 2254963 | 1554402 | 495872 | 68,93 % | 102 | 0,00 % |
| 2025-12-04 | 2297670 | 1555430 | 528013 | 67,70 % | 103 | 0,00 % |
| 2025-12-05 | 2174546 | 1450248 | 512098 | 66,69 % | 113 | 0,01 % |
| 2025-12-06 | 2193984 | 1404996 | 550488 | 64,04 % | 96 | 0,00 % |
| 2025-12-07 | 2230646 | 1447419 | 539111 | 64,89 % | 118 | 0,01 % |
| 2025-12-08 | 2321791 | 1511595 | 570112 | 65,10 % | 103 | 0,00 % |
| 2025-12-09 | 2284667 | 1541496 | 541260 | 67,47 % | 86 | 0,00 % |
| 2025-12-10 | 2211649 | 1461508 | 538498 | 66,08 % | 99 | 0,00 % |
| 2025-12-11 | 2103520 | 1323090 | 551179 | 62,90 % | 97 | 0,01 % |
| 2025-12-12 | 2127687 | 1379847 | 520091 | 64,85 % | 65 | 0,00 % |
| 2025-12-13 | 2266790 | 1421466 | 575966 | 62,71 % | 106 | 0,01 % |
| 2025-12-14 | 2297532 | 1454254 | 578232 | 63,30 % | 104 | 0,01 % |
| 2025-12-15 | 2095008 | 1313255 | 547570 | 62,68 % | 83 | 0,00 % |
| 2025-12-16 | 2038861 | 1009406 | 850143 | 49,51 % | 117 | 0,01 % |
| 2025-12-17 | 272771 | 184405 | 79019 | 67,60 % | 26 | 0,01 % |
Qué es guIPs
guIPs son las siglas en inglés de direcciones IP únicas a nivel mundial.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.