Ad Unit #2376701 ( on root and on each video page )
Activo
Última comprobación hace alrededor de 1 hora
¡Su unidad de anuncios está ganando! Puedes ver las estadísticas en la página de su unidad de anuncios.
Período
Estadísticas
| Fecha | Solicitudes de anuncios | Impresiones pagadas | Impresiones de afiliados | Tasa de relleno | Clics | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total 2025-11-16 - 2025-12-16 |
134945532 | 86723387 | 36270388 | 64,27 % | 17030 | 0,01 % |
| 2025-11-16 | 5181096 | 3162133 | 1491683 | 61,03 % | 477 | 0,01 % |
| 2025-11-17 | 4878556 | 3126704 | 1332116 | 64,09 % | 458 | 0,01 % |
| 2025-11-18 | 4524983 | 2961514 | 1187092 | 65,45 % | 411 | 0,01 % |
| 2025-11-19 | 4541548 | 2758501 | 1354769 | 60,74 % | 379 | 0,01 % |
| 2025-11-20 | 4433907 | 2558582 | 1389402 | 57,70 % | 338 | 0,01 % |
| 2025-11-21 | 4006969 | 2392659 | 1210340 | 59,71 % | 457 | 0,01 % |
| 2025-11-22 | 3667855 | 2212880 | 1086136 | 60,33 % | 445 | 0,01 % |
| 2025-11-23 | 3784623 | 2230264 | 1172858 | 58,93 % | 454 | 0,01 % |
| 2025-11-24 | 3955915 | 2318300 | 1231830 | 58,60 % | 471 | 0,01 % |
| 2025-11-25 | 3916569 | 2373704 | 1157272 | 60,61 % | 463 | 0,01 % |
| 2025-11-26 | 6033397 | 4099093 | 1560416 | 67,94 % | 1264 | 0,02 % |
| 2025-11-27 | 5023643 | 3485869 | 1178316 | 69,39 % | 854 | 0,02 % |
| 2025-11-28 | 4282717 | 2901437 | 1040082 | 67,75 % | 647 | 0,02 % |
| 2025-11-29 | 4244513 | 3096239 | 887157 | 72,95 % | 658 | 0,02 % |
| 2025-11-30 | 4487279 | 3215644 | 979747 | 71,66 % | 647 | 0,02 % |
| 2025-12-01 | 4491395 | 2913698 | 1185583 | 64,87 % | 652 | 0,02 % |
| 2025-12-02 | 4344885 | 2893955 | 1111072 | 66,61 % | 552 | 0,01 % |
| 2025-12-03 | 4398816 | 2975819 | 1070514 | 67,65 % | 621 | 0,02 % |
| 2025-12-04 | 4529830 | 3003947 | 1145473 | 66,31 % | 541 | 0,01 % |
| 2025-12-05 | 4277927 | 2804536 | 1098557 | 65,56 % | 520 | 0,01 % |
| 2025-12-06 | 4307606 | 2714174 | 1175177 | 63,01 % | 479 | 0,01 % |
| 2025-12-07 | 4361105 | 2767109 | 1171461 | 63,45 % | 566 | 0,01 % |
| 2025-12-08 | 4547837 | 2912131 | 1212618 | 64,03 % | 564 | 0,01 % |
| 2025-12-09 | 4524497 | 2997976 | 1166150 | 66,26 % | 536 | 0,01 % |
| 2025-12-10 | 4377325 | 2891683 | 1122050 | 66,06 % | 586 | 0,01 % |
| 2025-12-11 | 4186368 | 2638275 | 1159017 | 63,02 % | 468 | 0,01 % |
| 2025-12-12 | 4294574 | 2763220 | 1138451 | 64,34 % | 550 | 0,01 % |
| 2025-12-13 | 4529177 | 2812880 | 1250956 | 62,11 % | 572 | 0,01 % |
| 2025-12-14 | 4569098 | 2876011 | 1238803 | 62,94 % | 573 | 0,01 % |
| 2025-12-15 | 4176355 | 2619899 | 1151516 | 62,73 % | 538 | 0,01 % |
| 2025-12-16 | 2065167 | 1244551 | 613774 | 60,26 % | 289 | 0,02 % |
Qué es guIPs
guIPs son las siglas en inglés de direcciones IP únicas a nivel mundial.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.