Bloque de Anuncios #2390688
Activo
Última comprobación hace alrededor de 1 hora
¡Su unidad de anuncios está ganando! Puedes ver las estadísticas en la página de su unidad de anuncios.
Período
Estadísticas
| Fecha | Solicitudes de anuncios | Impresiones pagadas | Impresiones de afiliados | Tasa de relleno | Clics | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total 2025-11-16 - 2025-12-16 |
8435572 | 4051691 | 3795021 | 48,03 % | 204 | 0,00 % |
| 2025-11-16 | 307629 | 263159 | 22143 | 85,54 % | 17 | 0,01 % |
| 2025-11-17 | 260984 | 230088 | 16182 | 88,16 % | 26 | 0,01 % |
| 2025-11-18 | 256857 | 223616 | 19880 | 87,06 % | 8 | 0,00 % |
| 2025-11-19 | 251522 | 223998 | 15160 | 89,06 % | 24 | 0,01 % |
| 2025-11-20 | 246214 | 213586 | 16725 | 86,75 % | 21 | 0,01 % |
| 2025-11-21 | 248459 | 186183 | 43847 | 74,94 % | 9 | 0,00 % |
| 2025-11-22 | 292229 | 61341 | 207510 | 20,99 % | 0 | 0,00 % |
| 2025-11-23 | 332115 | 212848 | 91833 | 64,09 % | 6 | 0,00 % |
| 2025-11-24 | 262772 | 170432 | 73863 | 64,86 % | 7 | 0,00 % |
| 2025-11-25 | 260140 | 120542 | 121253 | 46,34 % | 4 | 0,00 % |
| 2025-11-26 | 243922 | 182461 | 43230 | 74,80 % | 12 | 0,01 % |
| 2025-11-27 | 270194 | 153553 | 95965 | 56,83 % | 3 | 0,00 % |
| 2025-11-28 | 270230 | 26780 | 224887 | 9,91 % | 0 | 0,00 % |
| 2025-11-29 | 313373 | 19854 | 268229 | 6,34 % | 1 | 0,00 % |
| 2025-11-30 | 336639 | 61500 | 245653 | 18,27 % | 4 | 0,00 % |
| 2025-12-01 | 272057 | 97961 | 153997 | 36,01 % | 3 | 0,00 % |
| 2025-12-02 | 265864 | 39874 | 207079 | 15,00 % | 1 | 0,00 % |
| 2025-12-03 | 261747 | 102920 | 142430 | 39,32 % | 3 | 0,00 % |
| 2025-12-04 | 281381 | 58065 | 205805 | 20,64 % | 2 | 0,00 % |
| 2025-12-05 | 270684 | 102624 | 150718 | 37,91 % | 3 | 0,00 % |
| 2025-12-06 | 311766 | 152955 | 137800 | 49,06 % | 6 | 0,00 % |
| 2025-12-07 | 375432 | 183371 | 162325 | 48,84 % | 9 | 0,00 % |
| 2025-12-08 | 292844 | 82017 | 190400 | 28,01 % | 2 | 0,00 % |
| 2025-12-09 | 266692 | 156258 | 92429 | 58,59 % | 5 | 0,00 % |
| 2025-12-10 | 252434 | 116260 | 120232 | 46,06 % | 7 | 0,00 % |
| 2025-12-11 | 249799 | 37095 | 197035 | 14,85 % | 1 | 0,00 % |
| 2025-12-12 | 264306 | 26456 | 220874 | 10,01 % | 0 | 0,00 % |
| 2025-12-13 | 278620 | 136727 | 121917 | 49,07 % | 12 | 0,00 % |
| 2025-12-14 | 331243 | 147444 | 157063 | 44,51 % | 1 | 0,00 % |
| 2025-12-15 | 245519 | 206474 | 24834 | 84,10 % | 4 | 0,00 % |
| 2025-12-16 | 61905 | 55249 | 3723 | 89,25 % | 3 | 0,01 % |
Qué es guIPs
guIPs son las siglas en inglés de direcciones IP únicas a nivel mundial.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.