A-ads-Russian-poocoin-Mario-5vflgr53
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR | Gastos BTC | Gastos USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Total 2025-01-22 - 2025-02-22 |
563844 | 147 | 0,03 % | 0.02199960 ₿ | $2.180,82 | $3,87 |
2025-01-22 | 19181 | 3 | 0,02 % | 0.00069137 ₿ | $71,82 | $3,74 |
2025-01-23 | 13250 | 9 | 0,07 % | 0.00068291 ₿ | $71,15 | $5,37 |
2025-01-24 | 14250 | 3 | 0,02 % | 0.00068744 ₿ | $71,98 | $5,05 |
2025-01-25 | 14462 | 6 | 0,04 % | 0.00069250 ₿ | $72,62 | $5,02 |
2025-01-26 | 13488 | 7 | 0,05 % | 0.00068579 ₿ | $70,56 | $5,23 |
2025-01-27 | 13950 | 2 | 0,01 % | 0.00068565 ₿ | $69,78 | $5,00 |
2025-01-28 | 16221 | 10 | 0,06 % | 0.00068403 ₿ | $69,16 | $4,26 |
2025-01-29 | 15677 | 2 | 0,01 % | 0.00069270 ₿ | $71,95 | $4,59 |
2025-01-30 | 18446 | 1 | 0,01 % | 0.00068218 ₿ | $71,63 | $3,88 |
2025-01-31 | 14766 | 6 | 0,04 % | 0.00068476 ₿ | $70,02 | $4,74 |
2025-02-01 | 13545 | 5 | 0,04 % | 0.00069392 ₿ | $69,94 | $5,16 |
2025-02-02 | 14498 | 1 | 0,01 % | 0.00068480 ₿ | $66,72 | $4,60 |
2025-02-03 | 17611 | 2 | 0,01 % | 0.00068547 ₿ | $69,65 | $3,95 |
2025-02-04 | 16704 | 6 | 0,04 % | 0.00069314 ₿ | $67,77 | $4,06 |
2025-02-05 | 20134 | 5 | 0,02 % | 0.00068202 ₿ | $65,85 | $3,27 |
2025-02-06 | 21333 | 3 | 0,01 % | 0.00068964 ₿ | $66,46 | $3,12 |
2025-02-07 | 18746 | 7 | 0,04 % | 0.00068682 ₿ | $66,26 | $3,53 |
2025-02-08 | 19500 | 11 | 0,06 % | 0.00069460 ₿ | $67,15 | $3,44 |
2025-02-09 | 21418 | 4 | 0,02 % | 0.00068698 ₿ | $66,21 | $3,09 |
2025-02-10 | 23612 | 0 | 0,00 % | 0.00068876 ₿ | $67,04 | $2,84 |
2025-02-11 | 21342 | 4 | 0,02 % | 0.00068746 ₿ | $65,88 | $3,09 |
2025-02-12 | 18499 | 9 | 0,05 % | 0.00069280 ₿ | $67,68 | $3,66 |
2025-02-13 | 22708 | 2 | 0,01 % | 0.00068587 ₿ | $66,24 | $2,92 |
2025-02-14 | 25818 | 5 | 0,02 % | 0.00068784 ₿ | $67,02 | $2,60 |
2025-02-15 | 17948 | 4 | 0,02 % | 0.00069112 ₿ | $67,44 | $3,76 |
2025-02-16 | 13452 | 6 | 0,04 % | 0.00068668 ₿ | $66,06 | $4,91 |
2025-02-17 | 17072 | 2 | 0,01 % | 0.00068805 ₿ | $65,90 | $3,86 |
2025-02-18 | 19108 | 2 | 0,01 % | 0.00069320 ₿ | $66,09 | $3,46 |
2025-02-19 | 19475 | 10 | 0,05 % | 0.00068616 ₿ | $66,34 | $3,41 |
2025-02-20 | 20600 | 0 | 0,00 % | 0.00068570 ₿ | $67,47 | $3,28 |
2025-02-21 | 15795 | 2 | 0,01 % | 0.00069244 ₿ | $66,54 | $4,21 |
2025-02-22 | 11235 | 8 | 0,07 % | 0.00066680 ₿ | $64,44 | $5,74 |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.