A-ads-Russian-poocoin-Mario-5vflgr53
Период
Статистика
Дата | Показы | Клики | CTR | Расходы BTC | Расходы USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Всего 2024-11-05 - 2024-12-05 |
767214 | 94 | 0,01% | 0.02078895 ₿ | $1 880,43 | $2,45 |
2024-11-05 | 24966 | 3 | 0,01% | 0.00060823 ₿ | $42,34 | $1,70 |
2024-11-06 | 26591 | 3 | 0,01% | 0.00068597 ₿ | $51,88 | $1,95 |
2024-11-07 | 19141 | 0 | 0,00% | 0.00068192 ₿ | $51,85 | $2,71 |
2024-11-08 | 19359 | 3 | 0,02% | 0.00069273 ₿ | $53,00 | $2,74 |
2024-11-09 | 16222 | 1 | 0,01% | 0.00068905 ₿ | $53,00 | $3,27 |
2024-11-10 | 22720 | 4 | 0,02% | 0.00068806 ₿ | $55,22 | $2,43 |
2024-11-11 | 23185 | 2 | 0,01% | 0.00068806 ₿ | $60,80 | $2,62 |
2024-11-12 | 24892 | 3 | 0,01% | 0.00068670 ₿ | $60,40 | $2,43 |
2024-11-13 | 23977 | 3 | 0,01% | 0.00068928 ₿ | $62,30 | $2,60 |
2024-11-14 | 20320 | 3 | 0,01% | 0.00068638 ₿ | $59,92 | $2,95 |
2024-11-15 | 25352 | 1 | 0,00% | 0.00069014 ₿ | $62,88 | $2,48 |
2024-11-16 | 26673 | 6 | 0,02% | 0.00068154 ₿ | $61,64 | $2,31 |
2024-11-17 | 24241 | 3 | 0,01% | 0.00068735 ₿ | $61,64 | $2,54 |
2024-11-18 | 25767 | 1 | 0,00% | 0.00069257 ₿ | $62,82 | $2,44 |
2024-11-19 | 26111 | 5 | 0,02% | 0.00068767 ₿ | $63,53 | $2,43 |
2024-11-20 | 33042 | 1 | 0,00% | 0.00068484 ₿ | $64,50 | $1,95 |
2024-11-21 | 31737 | 6 | 0,02% | 0.00068812 ₿ | $67,87 | $2,14 |
2024-11-22 | 25212 | 3 | 0,01% | 0.00068878 ₿ | $68,13 | $2,70 |
2024-11-23 | 28265 | 6 | 0,02% | 0.00068565 ₿ | $67,01 | $2,37 |
2024-11-24 | 24542 | 3 | 0,01% | 0.00068770 ₿ | $67,24 | $2,74 |
2024-11-25 | 25838 | 4 | 0,02% | 0.00068288 ₿ | $63,46 | $2,46 |
2024-11-26 | 26451 | 2 | 0,01% | 0.00069158 ₿ | $63,54 | $2,40 |
2024-11-27 | 25798 | 1 | 0,00% | 0.00068364 ₿ | $65,70 | $2,55 |
2024-11-28 | 23424 | 0 | 0,00% | 0.00068877 ₿ | $65,93 | $2,81 |
2024-11-29 | 24215 | 8 | 0,03% | 0.00068907 ₿ | $67,12 | $2,77 |
2024-11-30 | 22954 | 1 | 0,00% | 0.00068519 ₿ | $66,12 | $2,88 |
2024-12-01 | 27065 | 5 | 0,02% | 0.00068618 ₿ | $66,86 | $2,47 |
2024-12-02 | 28478 | 2 | 0,01% | 0.00069032 ₿ | $66,08 | $2,32 |
2024-12-03 | 30320 | 6 | 0,02% | 0.00087796 ₿ | $84,27 | $2,78 |
2024-12-04 | 38845 | 5 | 0,01% | 0.00068448 ₿ | $67,67 | $1,74 |
2024-12-05 | 1511 | 0 | 0,00% | 0.00005814 ₿ | $5,71 | $3,78 |
Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.
Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.