A-ads-Indonesian-poocoin-nb-5vflgr53
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR | Gastos BTC | Gastos USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Total 2025-01-23 - 2025-02-23 |
498627 | 597 | 0,12 % | 0.01711280 ₿ | $1.693,55 | $3,40 |
2025-01-23 | 19179 | 27 | 0,14 % | 0.00054633 ₿ | $56,92 | $2,97 |
2025-01-24 | 15861 | 17 | 0,11 % | 0.00054932 ₿ | $57,52 | $3,63 |
2025-01-25 | 11765 | 17 | 0,14 % | 0.00055279 ₿ | $57,97 | $4,93 |
2025-01-26 | 12554 | 11 | 0,09 % | 0.00054837 ₿ | $56,42 | $4,49 |
2025-01-27 | 19037 | 21 | 0,11 % | 0.00054917 ₿ | $55,89 | $2,94 |
2025-01-28 | 18787 | 47 | 0,25 % | 0.00054738 ₿ | $55,34 | $2,95 |
2025-01-29 | 19315 | 27 | 0,14 % | 0.00055304 ₿ | $57,44 | $2,97 |
2025-01-30 | 14096 | 29 | 0,21 % | 0.00054997 ₿ | $57,74 | $4,10 |
2025-01-31 | 16603 | 16 | 0,10 % | 0.00054810 ₿ | $56,05 | $3,38 |
2025-02-01 | 15594 | 13 | 0,08 % | 0.00054848 ₿ | $55,28 | $3,54 |
2025-02-02 | 16614 | 21 | 0,13 % | 0.00054759 ₿ | $53,35 | $3,21 |
2025-02-03 | 14903 | 19 | 0,13 % | 0.00054724 ₿ | $55,61 | $3,73 |
2025-02-04 | 15368 | 27 | 0,18 % | 0.00055398 ₿ | $54,16 | $3,52 |
2025-02-05 | 11743 | 17 | 0,14 % | 0.00054548 ₿ | $52,67 | $4,48 |
2025-02-06 | 15346 | 19 | 0,12 % | 0.00055058 ₿ | $53,06 | $3,46 |
2025-02-07 | 12785 | 24 | 0,19 % | 0.00054825 ₿ | $52,89 | $4,14 |
2025-02-08 | 14247 | 8 | 0,06 % | 0.00055491 ₿ | $53,65 | $3,77 |
2025-02-09 | 17337 | 28 | 0,16 % | 0.00055021 ₿ | $53,03 | $3,06 |
2025-02-10 | 15497 | 13 | 0,08 % | 0.00055090 ₿ | $53,63 | $3,46 |
2025-02-11 | 19228 | 27 | 0,14 % | 0.00054982 ₿ | $52,69 | $2,74 |
2025-02-12 | 15934 | 27 | 0,17 % | 0.00055421 ₿ | $54,14 | $3,40 |
2025-02-13 | 20758 | 20 | 0,10 % | 0.00054859 ₿ | $52,98 | $2,55 |
2025-02-14 | 22156 | 20 | 0,09 % | 0.00055011 ₿ | $53,60 | $2,42 |
2025-02-15 | 20726 | 18 | 0,09 % | 0.00055290 ₿ | $53,95 | $2,60 |
2025-02-16 | 15021 | 8 | 0,05 % | 0.00054940 ₿ | $52,85 | $3,52 |
2025-02-17 | 14386 | 22 | 0,15 % | 0.00055042 ₿ | $52,72 | $3,66 |
2025-02-18 | 16237 | 7 | 0,04 % | 0.00055447 ₿ | $52,87 | $3,26 |
2025-02-19 | 12244 | 8 | 0,07 % | 0.00054883 ₿ | $53,06 | $4,33 |
2025-02-20 | 21267 | 18 | 0,08 % | 0.00054835 ₿ | $53,95 | $2,54 |
2025-02-21 | 12593 | 9 | 0,07 % | 0.00055379 ₿ | $53,22 | $4,23 |
2025-02-22 | 10274 | 12 | 0,12 % | 0.00055121 ₿ | $53,25 | $5,18 |
2025-02-23 | 1172 | 0 | 0,00 % | 0.00005861 ₿ | $5,65 | $4,83 |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.