A-ads-Indonesian-poocoin-nb-5vflgr53

Период

Дата начала

Дата конца

Статистика

Дата Показы Клики CTR Расходы BTC Расходы USD CPM

Всего

2024-12-10 - 2025-01-10
731310 786 0,11% 0.01715806 ₿ $1 679,22 $2,30
2024-12-10 24951 40 0,16% 0.00054985 ₿ $53,18 $2,13
2024-12-11 26113 24 0,09% 0.00054493 ₿ $55,24 $2,12
2024-12-12 29371 29 0,10% 0.00055005 ₿ $55,06 $1,87
2024-12-13 30165 26 0,09% 0.00055197 ₿ $55,90 $1,85
2024-12-14 23497 25 0,11% 0.00054643 ₿ $55,42 $2,36
2024-12-15 24378 35 0,14% 0.00054825 ₿ $57,38 $2,35
2024-12-16 28732 42 0,15% 0.00055312 ₿ $58,50 $2,04
2024-12-17 27815 25 0,09% 0.00055136 ₿ $58,60 $2,11
2024-12-18 27117 42 0,15% 0.00054417 ₿ $54,74 $2,02
2024-12-19 23151 47 0,20% 0.00055358 ₿ $54,21 $2,34
2024-12-20 25169 26 0,10% 0.00054681 ₿ $53,33 $2,12
2024-12-21 19518 33 0,17% 0.00054930 ₿ $53,27 $2,73
2024-12-22 16570 14 0,08% 0.00054847 ₿ $52,12 $3,15
2024-12-23 22290 12 0,05% 0.00055063 ₿ $52,10 $2,34
2024-12-24 16811 20 0,12% 0.00054969 ₿ $54,15 $3,22
2024-12-25 25814 21 0,08% 0.00055234 ₿ $54,79 $2,12
2024-12-26 28510 15 0,05% 0.00054810 ₿ $52,46 $1,84
2024-12-27 23976 30 0,13% 0.00054943 ₿ $51,74 $2,16
2024-12-28 18704 5 0,03% 0.00054946 ₿ $52,23 $2,79
2024-12-29 18383 20 0,11% 0.00054919 ₿ $51,38 $2,79
2024-12-30 19608 26 0,13% 0.00054962 ₿ $50,83 $2,59
2024-12-31 20539 29 0,14% 0.00054742 ₿ $51,06 $2,49
2025-01-01 20682 18 0,09% 0.00055354 ₿ $52,30 $2,53
2025-01-02 24002 15 0,06% 0.00054820 ₿ $53,11 $2,21
2025-01-03 30120 34 0,11% 0.00055020 ₿ $53,98 $1,79
2025-01-04 27197 15 0,06% 0.00054758 ₿ $53,78 $1,98
2025-01-05 23628 22 0,09% 0.00054851 ₿ $53,99 $2,28
2025-01-06 21252 22 0,10% 0.00054824 ₿ $56,04 $2,64
2025-01-07 20871 12 0,06% 0.00055071 ₿ $53,40 $2,56
2025-01-08 19537 13 0,07% 0.00054879 ₿ $52,18 $2,67
2025-01-09 18410 31 0,17% 0.00054973 ₿ $50,71 $2,75
2025-01-10 4429 18 0,41% 0.00012839 ₿ $12,04 $2,72


Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.

Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.