A-ads-Portuguese-poocoin-nb-5vflgr53
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR | Gastos BTC | Gastos USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Total 2024-11-05 - 2024-12-05 |
2977566 | 762 | 0,03 % | 0.02851338 ₿ | $2.577,73 | $0,87 |
2024-11-05 | 89197 | 29 | 0,03 % | 0.00082136 ₿ | $57,18 | $0,64 |
2024-11-06 | 111424 | 52 | 0,05 % | 0.00093646 ₿ | $70,82 | $0,64 |
2024-11-07 | 107408 | 27 | 0,03 % | 0.00093098 ₿ | $70,79 | $0,66 |
2024-11-08 | 111713 | 23 | 0,02 % | 0.00094570 ₿ | $72,35 | $0,65 |
2024-11-09 | 72697 | 34 | 0,05 % | 0.00094119 ₿ | $72,40 | $1,00 |
2024-11-10 | 84066 | 23 | 0,03 % | 0.00093953 ₿ | $75,41 | $0,90 |
2024-11-11 | 117476 | 27 | 0,02 % | 0.00112701 ₿ | $99,59 | $0,85 |
2024-11-12 | 124894 | 31 | 0,02 % | 0.00093738 ₿ | $82,44 | $0,66 |
2024-11-13 | 108614 | 24 | 0,02 % | 0.00112846 ₿ | $101,99 | $0,94 |
2024-11-14 | 118176 | 32 | 0,03 % | 0.00093771 ₿ | $81,85 | $0,69 |
2024-11-15 | 85903 | 14 | 0,02 % | 0.00093545 ₿ | $85,23 | $0,99 |
2024-11-16 | 84540 | 24 | 0,03 % | 0.00093709 ₿ | $84,75 | $1,00 |
2024-11-17 | 71811 | 27 | 0,04 % | 0.00093899 ₿ | $84,21 | $1,17 |
2024-11-18 | 95893 | 16 | 0,02 % | 0.00094401 ₿ | $85,63 | $0,89 |
2024-11-19 | 96619 | 16 | 0,02 % | 0.00093947 ₿ | $86,79 | $0,90 |
2024-11-20 | 78297 | 26 | 0,03 % | 0.00093506 ₿ | $88,06 | $1,12 |
2024-11-21 | 102841 | 17 | 0,02 % | 0.00093920 ₿ | $92,64 | $0,90 |
2024-11-22 | 100389 | 18 | 0,02 % | 0.00094003 ₿ | $92,98 | $0,93 |
2024-11-23 | 112725 | 35 | 0,03 % | 0.00093636 ₿ | $91,51 | $0,81 |
2024-11-24 | 103198 | 27 | 0,03 % | 0.00093822 ₿ | $91,73 | $0,89 |
2024-11-25 | 111509 | 27 | 0,02 % | 0.00093305 ₿ | $86,71 | $0,78 |
2024-11-26 | 94409 | 18 | 0,02 % | 0.00093999 ₿ | $86,36 | $0,92 |
2024-11-27 | 91205 | 18 | 0,02 % | 0.00093733 ₿ | $90,08 | $0,99 |
2024-11-28 | 94958 | 20 | 0,02 % | 0.00094063 ₿ | $90,04 | $0,95 |
2024-11-29 | 90862 | 20 | 0,02 % | 0.00094156 ₿ | $91,72 | $1,01 |
2024-11-30 | 82413 | 21 | 0,03 % | 0.00093432 ₿ | $90,16 | $1,09 |
2024-12-01 | 78072 | 30 | 0,04 % | 0.00093695 ₿ | $91,30 | $1,17 |
2024-12-02 | 102447 | 21 | 0,02 % | 0.00094527 ₿ | $90,49 | $0,88 |
2024-12-03 | 105351 | 13 | 0,01 % | 0.00094026 ₿ | $90,25 | $0,86 |
2024-12-04 | 133246 | 50 | 0,04 % | 0.00093381 ₿ | $92,32 | $0,69 |
2024-12-05 | 15213 | 2 | 0,01 % | 0.00010055 ₿ | $9,95 | $0,65 |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.