A-ads-Portuguese-poocoin-nb-5vflgr53
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR | Gastos BTC | Gastos USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Total 2024-12-10 - 2025-01-10 |
2947871 | 868 | 0,03 % | 0.02930587 ₿ | $2.868,14 | $0,97 |
2024-12-10 | 172980 | 28 | 0,02 % | 0.00093869 ₿ | $90,79 | $0,53 |
2024-12-11 | 132071 | 35 | 0,03 % | 0.00093037 ₿ | $94,31 | $0,71 |
2024-12-12 | 144582 | 37 | 0,03 % | 0.00094022 ₿ | $94,11 | $0,65 |
2024-12-13 | 115054 | 30 | 0,03 % | 0.00093640 ₿ | $94,83 | $0,82 |
2024-12-14 | 102161 | 33 | 0,03 % | 0.00094479 ₿ | $95,81 | $0,94 |
2024-12-15 | 94761 | 29 | 0,03 % | 0.00093754 ₿ | $98,13 | $1,04 |
2024-12-16 | 128517 | 32 | 0,02 % | 0.00093774 ₿ | $99,17 | $0,77 |
2024-12-17 | 122431 | 37 | 0,03 % | 0.00093653 ₿ | $99,54 | $0,81 |
2024-12-18 | 101074 | 20 | 0,02 % | 0.00093828 ₿ | $94,39 | $0,93 |
2024-12-19 | 108768 | 25 | 0,02 % | 0.00094118 ₿ | $92,17 | $0,85 |
2024-12-20 | 89310 | 21 | 0,02 % | 0.00093531 ₿ | $91,22 | $1,02 |
2024-12-21 | 70503 | 23 | 0,03 % | 0.00093597 ₿ | $90,78 | $1,29 |
2024-12-22 | 68807 | 24 | 0,03 % | 0.00093719 ₿ | $89,06 | $1,29 |
2024-12-23 | 77828 | 26 | 0,03 % | 0.00094035 ₿ | $88,98 | $1,14 |
2024-12-24 | 53277 | 10 | 0,02 % | 0.00093734 ₿ | $92,33 | $1,73 |
2024-12-25 | 63114 | 20 | 0,03 % | 0.00094517 ₿ | $93,76 | $1,49 |
2024-12-26 | 81504 | 25 | 0,03 % | 0.00093623 ₿ | $89,60 | $1,10 |
2024-12-27 | 76279 | 17 | 0,02 % | 0.00094024 ₿ | $88,55 | $1,16 |
2024-12-28 | 71201 | 37 | 0,05 % | 0.00093588 ₿ | $88,96 | $1,25 |
2024-12-29 | 70455 | 28 | 0,04 % | 0.00093717 ₿ | $87,68 | $1,24 |
2024-12-30 | 76630 | 36 | 0,05 % | 0.00093959 ₿ | $86,90 | $1,13 |
2024-12-31 | 67066 | 22 | 0,03 % | 0.00093345 ₿ | $87,07 | $1,30 |
2025-01-01 | 53901 | 13 | 0,02 % | 0.00094585 ₿ | $89,37 | $1,66 |
2025-01-02 | 75144 | 17 | 0,02 % | 0.00093613 ₿ | $90,69 | $1,21 |
2025-01-03 | 83476 | 21 | 0,03 % | 0.00094167 ₿ | $92,39 | $1,11 |
2025-01-04 | 87876 | 39 | 0,04 % | 0.00093750 ₿ | $92,07 | $1,05 |
2025-01-05 | 94415 | 48 | 0,05 % | 0.00093592 ₿ | $92,12 | $0,98 |
2025-01-06 | 115709 | 44 | 0,04 % | 0.00093614 ₿ | $95,69 | $0,83 |
2025-01-07 | 106680 | 24 | 0,02 % | 0.00094102 ₿ | $91,25 | $0,86 |
2025-01-08 | 110688 | 22 | 0,02 % | 0.00093653 ₿ | $89,05 | $0,80 |
2025-01-09 | 106820 | 39 | 0,04 % | 0.00093913 ₿ | $86,63 | $0,81 |
2025-01-10 | 24789 | 6 | 0,02 % | 0.00022035 ₿ | $20,74 | $0,84 |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.