A-ads-Portuguese-poocoin-nb-5vflgr53
Период
Статистика
Дата | Показы | Клики | CTR | Расходы BTC | Расходы USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Всего 2025-01-22 - 2025-02-22 |
3940385 | 1270 | 0,03% | 0.03926635 ₿ | $3 892,07 | $0,99 |
2025-01-22 | 157859 | 46 | 0,03% | 0.00114129 ₿ | $118,56 | $0,75 |
2025-01-23 | 165456 | 64 | 0,04% | 0.00122373 ₿ | $127,50 | $0,77 |
2025-01-24 | 261750 | 74 | 0,03% | 0.00122997 ₿ | $128,79 | $0,49 |
2025-01-25 | 195536 | 60 | 0,03% | 0.00123886 ₿ | $129,92 | $0,66 |
2025-01-26 | 157246 | 53 | 0,03% | 0.00122952 ₿ | $126,51 | $0,80 |
2025-01-27 | 177403 | 60 | 0,03% | 0.00122696 ₿ | $124,88 | $0,70 |
2025-01-28 | 167588 | 38 | 0,02% | 0.00122309 ₿ | $123,66 | $0,74 |
2025-01-29 | 204561 | 56 | 0,03% | 0.00123927 ₿ | $128,72 | $0,63 |
2025-01-30 | 257503 | 73 | 0,03% | 0.00122929 ₿ | $129,07 | $0,50 |
2025-01-31 | 176115 | 70 | 0,04% | 0.00122925 ₿ | $125,70 | $0,71 |
2025-02-01 | 155253 | 48 | 0,03% | 0.00123004 ₿ | $123,98 | $0,80 |
2025-02-02 | 104056 | 36 | 0,03% | 0.00122374 ₿ | $119,23 | $1,15 |
2025-02-03 | 127076 | 26 | 0,02% | 0.00122708 ₿ | $124,68 | $0,98 |
2025-02-04 | 110484 | 36 | 0,03% | 0.00124109 ₿ | $121,34 | $1,10 |
2025-02-05 | 119765 | 44 | 0,04% | 0.00121989 ₿ | $117,78 | $0,98 |
2025-02-06 | 103191 | 28 | 0,03% | 0.00123306 ₿ | $118,82 | $1,15 |
2025-02-07 | 90183 | 26 | 0,03% | 0.00122801 ₿ | $118,46 | $1,31 |
2025-02-08 | 82298 | 22 | 0,03% | 0.00124154 ₿ | $120,03 | $1,46 |
2025-02-09 | 76495 | 25 | 0,03% | 0.00122819 ₿ | $118,37 | $1,55 |
2025-02-10 | 80051 | 30 | 0,04% | 0.00123125 ₿ | $119,85 | $1,50 |
2025-02-11 | 93449 | 30 | 0,03% | 0.00122890 ₿ | $117,77 | $1,26 |
2025-02-12 | 106397 | 36 | 0,03% | 0.00123850 ₿ | $120,99 | $1,14 |
2025-02-13 | 105168 | 45 | 0,04% | 0.00122697 ₿ | $118,50 | $1,13 |
2025-02-14 | 78607 | 29 | 0,04% | 0.00122878 ₿ | $119,72 | $1,52 |
2025-02-15 | 75839 | 21 | 0,03% | 0.00123531 ₿ | $120,53 | $1,59 |
2025-02-16 | 60007 | 23 | 0,04% | 0.00122855 ₿ | $118,18 | $1,97 |
2025-02-17 | 77367 | 22 | 0,03% | 0.00122939 ₿ | $117,75 | $1,52 |
2025-02-18 | 101386 | 41 | 0,04% | 0.00122871 ₿ | $117,15 | $1,16 |
2025-02-19 | 76065 | 32 | 0,04% | 0.00124191 ₿ | $120,07 | $1,58 |
2025-02-20 | 66893 | 23 | 0,03% | 0.00122297 ₿ | $120,33 | $1,80 |
2025-02-21 | 66299 | 28 | 0,04% | 0.00123846 ₿ | $119,01 | $1,80 |
2025-02-22 | 63039 | 25 | 0,04% | 0.00120278 ₿ | $116,22 | $1,84 |
Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.
Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.