A-ads-German-poocoin-Mario-5vflgr53
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR | Gastos BTC | Gastos USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Total 2025-01-22 - 2025-02-22 |
77095 | 26 | 0,03 % | 0.02860907 ₿ | $2.836,11 | $36,79 |
2025-01-22 | 2395 | 0 | 0,00 % | 0.00090052 ₿ | $93,55 | $39,06 |
2025-01-23 | 2683 | 0 | 0,00 % | 0.00088966 ₿ | $92,70 | $34,55 |
2025-01-24 | 1763 | 0 | 0,00 % | 0.00089460 ₿ | $93,67 | $53,13 |
2025-01-25 | 2252 | 1 | 0,04 % | 0.00090109 ₿ | $94,50 | $41,96 |
2025-01-26 | 2574 | 5 | 0,19 % | 0.00089228 ₿ | $91,81 | $35,67 |
2025-01-27 | 1981 | 0 | 0,00 % | 0.00089193 ₿ | $90,78 | $45,82 |
2025-01-28 | 1699 | 0 | 0,00 % | 0.00089083 ₿ | $90,07 | $53,01 |
2025-01-29 | 2523 | 0 | 0,00 % | 0.00090108 ₿ | $93,59 | $37,10 |
2025-01-30 | 3846 | 1 | 0,03 % | 0.00089394 ₿ | $93,86 | $24,40 |
2025-01-31 | 3137 | 0 | 0,00 % | 0.00089366 ₿ | $91,38 | $29,13 |
2025-02-01 | 2396 | 0 | 0,00 % | 0.00089455 ₿ | $90,17 | $37,63 |
2025-02-02 | 2815 | 1 | 0,04 % | 0.00089002 ₿ | $86,71 | $30,80 |
2025-02-03 | 2688 | 1 | 0,04 % | 0.00089195 ₿ | $90,63 | $33,72 |
2025-02-04 | 3106 | 1 | 0,03 % | 0.00090230 ₿ | $88,22 | $28,40 |
2025-02-05 | 2074 | 0 | 0,00 % | 0.00088651 ₿ | $85,59 | $41,27 |
2025-02-06 | 2327 | 0 | 0,00 % | 0.00089647 ₿ | $86,39 | $37,12 |
2025-02-07 | 2097 | 1 | 0,05 % | 0.00089259 ₿ | $86,11 | $41,06 |
2025-02-08 | 2658 | 1 | 0,04 % | 0.00090326 ₿ | $87,32 | $32,85 |
2025-02-09 | 3007 | 2 | 0,07 % | 0.00089336 ₿ | $86,10 | $28,63 |
2025-02-10 | 3040 | 3 | 0,10 % | 0.00089589 ₿ | $87,21 | $28,69 |
2025-02-11 | 2213 | 1 | 0,05 % | 0.00089398 ₿ | $85,67 | $38,71 |
2025-02-12 | 2684 | 2 | 0,07 % | 0.00090105 ₿ | $88,03 | $32,80 |
2025-02-13 | 2923 | 2 | 0,07 % | 0.00089180 ₿ | $86,13 | $29,47 |
2025-02-14 | 3091 | 0 | 0,00 % | 0.00089448 ₿ | $87,15 | $28,19 |
2025-02-15 | 2231 | 0 | 0,00 % | 0.00089894 ₿ | $87,71 | $39,32 |
2025-02-16 | 1646 | 0 | 0,00 % | 0.00089302 ₿ | $85,91 | $52,19 |
2025-02-17 | 2019 | 1 | 0,05 % | 0.00089500 ₿ | $85,72 | $42,46 |
2025-02-18 | 2324 | 1 | 0,04 % | 0.00090161 ₿ | $85,96 | $36,99 |
2025-02-19 | 1742 | 0 | 0,00 % | 0.00089342 ₿ | $86,37 | $49,58 |
2025-02-20 | 2127 | 0 | 0,00 % | 0.00089078 ₿ | $87,65 | $41,21 |
2025-02-21 | 1676 | 0 | 0,00 % | 0.00090254 ₿ | $86,73 | $51,75 |
2025-02-22 | 1358 | 2 | 0,15 % | 0.00085596 ₿ | $82,72 | $60,92 |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.