A-ads-Italian-poocoin-nb-5vflgr53

Período

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Estadísticas

Fecha Impresiones Clics CTR Gastos BTC Gastos USD CPM

Total

2024-11-05 - 2024-12-05
278522 121 0,04 % 0.02061912 ₿ $1.864,26 $6,69
2024-11-05 5170 2 0,04 % 0.00060838 ₿ $42,36 $8,19
2024-11-06 10999 4 0,04 % 0.00068541 ₿ $51,84 $4,71
2024-11-07 8905 2 0,02 % 0.00068931 ₿ $52,42 $5,89
2024-11-08 6422 4 0,06 % 0.00068546 ₿ $52,44 $8,17
2024-11-09 5416 2 0,04 % 0.00068953 ₿ $53,04 $9,79
2024-11-10 8218 6 0,07 % 0.00068812 ₿ $55,23 $6,72
2024-11-11 12190 4 0,03 % 0.00068865 ₿ $60,85 $4,99
2024-11-12 11233 8 0,07 % 0.00068645 ₿ $60,37 $5,37
2024-11-13 8825 8 0,09 % 0.00068927 ₿ $62,30 $7,06
2024-11-14 10328 2 0,02 % 0.00068697 ₿ $59,97 $5,81
2024-11-15 10800 3 0,03 % 0.00069035 ₿ $62,90 $5,82
2024-11-16 6996 6 0,09 % 0.00068182 ₿ $61,67 $8,81
2024-11-17 7593 2 0,03 % 0.00068686 ₿ $61,60 $8,11
2024-11-18 9654 6 0,06 % 0.00069251 ₿ $62,82 $6,51
2024-11-19 8904 1 0,01 % 0.00068864 ₿ $63,62 $7,14
2024-11-20 9651 4 0,04 % 0.00068403 ₿ $64,42 $6,68
2024-11-21 9978 0 0,00 % 0.00068827 ₿ $67,89 $6,80
2024-11-22 9925 3 0,03 % 0.00068868 ₿ $68,12 $6,86
2024-11-23 8415 2 0,02 % 0.00068583 ₿ $67,03 $7,97
2024-11-24 7306 4 0,05 % 0.00068737 ₿ $67,21 $9,20
2024-11-25 9946 3 0,03 % 0.00068320 ₿ $63,49 $6,38
2024-11-26 8113 5 0,06 % 0.00069178 ₿ $63,56 $7,83
2024-11-27 7629 3 0,04 % 0.00068388 ₿ $65,73 $8,62
2024-11-28 7328 3 0,04 % 0.00068829 ₿ $65,88 $8,99
2024-11-29 7890 8 0,10 % 0.00068956 ₿ $67,17 $8,51
2024-11-30 8974 4 0,04 % 0.00068515 ₿ $66,11 $7,37
2024-12-01 11191 8 0,07 % 0.00068695 ₿ $66,94 $5,98
2024-12-02 13105 3 0,02 % 0.00069005 ₿ $66,06 $5,04
2024-12-03 13891 2 0,01 % 0.00069016 ₿ $66,25 $4,77
2024-12-04 13074 8 0,06 % 0.00068457 ₿ $67,68 $5,18
2024-12-05 453 1 0,22 % 0.00007362 ₿ $7,29 $16,09


Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.

Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.