A-ads-Italian-poocoin-nb-5vflgr53
Период
Статистика
Дата | Показы | Клики | CTR | Расходы BTC | Расходы USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Всего 2024-12-10 - 2025-01-10 |
240729 | 132 | 0,05% | 0.02148006 ₿ | $2 102,21 | $8,73 |
2024-12-10 | 11264 | 12 | 0,11% | 0.00068805 ₿ | $66,55 | $5,91 |
2024-12-11 | 9145 | 5 | 0,05% | 0.00068148 ₿ | $69,08 | $7,55 |
2024-12-12 | 9444 | 3 | 0,03% | 0.00068879 ₿ | $68,94 | $7,30 |
2024-12-13 | 8671 | 3 | 0,03% | 0.00069073 ₿ | $69,95 | $8,07 |
2024-12-14 | 9767 | 12 | 0,12% | 0.00068321 ₿ | $69,29 | $7,09 |
2024-12-15 | 9858 | 2 | 0,02% | 0.00068532 ₿ | $71,73 | $7,28 |
2024-12-16 | 11198 | 6 | 0,05% | 0.00069248 ₿ | $73,23 | $6,54 |
2024-12-17 | 8353 | 8 | 0,10% | 0.00068876 ₿ | $73,21 | $8,76 |
2024-12-18 | 8093 | 6 | 0,07% | 0.00068071 ₿ | $68,48 | $8,46 |
2024-12-19 | 7576 | 5 | 0,07% | 0.00069281 ₿ | $67,85 | $8,96 |
2024-12-20 | 5895 | 2 | 0,03% | 0.00068541 ₿ | $66,85 | $11,34 |
2024-12-21 | 5816 | 2 | 0,03% | 0.00068484 ₿ | $66,42 | $11,42 |
2024-12-22 | 5406 | 2 | 0,04% | 0.00068598 ₿ | $65,19 | $12,06 |
2024-12-23 | 6431 | 3 | 0,05% | 0.00068877 ₿ | $65,17 | $10,13 |
2024-12-24 | 4905 | 1 | 0,02% | 0.00068659 ₿ | $67,63 | $13,79 |
2024-12-25 | 3726 | 2 | 0,05% | 0.00069221 ₿ | $68,67 | $18,43 |
2024-12-26 | 5683 | 5 | 0,09% | 0.00068559 ₿ | $65,62 | $11,55 |
2024-12-27 | 7804 | 7 | 0,09% | 0.00068667 ₿ | $64,67 | $8,29 |
2024-12-28 | 6265 | 3 | 0,05% | 0.00068661 ₿ | $65,27 | $10,42 |
2024-12-29 | 5497 | 0 | 0,00% | 0.00068701 ₿ | $64,28 | $11,69 |
2024-12-30 | 5985 | 10 | 0,17% | 0.00068827 ₿ | $63,66 | $10,64 |
2024-12-31 | 7310 | 5 | 0,07% | 0.00068560 ₿ | $63,95 | $8,75 |
2025-01-01 | 7980 | 3 | 0,04% | 0.00069288 ₿ | $65,47 | $8,20 |
2025-01-02 | 8145 | 3 | 0,04% | 0.00068629 ₿ | $66,48 | $8,16 |
2025-01-03 | 9441 | 5 | 0,05% | 0.00068868 ₿ | $67,57 | $7,16 |
2025-01-04 | 10278 | 2 | 0,02% | 0.00068491 ₿ | $67,27 | $6,54 |
2025-01-05 | 6708 | 3 | 0,04% | 0.00068536 ₿ | $67,46 | $10,06 |
2025-01-06 | 7559 | 1 | 0,01% | 0.00068660 ₿ | $70,18 | $9,28 |
2025-01-07 | 9092 | 5 | 0,05% | 0.00068937 ₿ | $66,85 | $7,35 |
2025-01-08 | 10022 | 3 | 0,03% | 0.00068614 ₿ | $65,24 | $6,51 |
2025-01-09 | 6163 | 2 | 0,03% | 0.00068749 ₿ | $63,42 | $10,29 |
2025-01-10 | 1249 | 1 | 0,08% | 0.00017645 ₿ | $16,58 | $13,28 |
Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.
Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.