A-ads-Romanian-poocoin-nb-5vflgr53
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR | Gastos BTC | Gastos USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Total 2025-01-23 - 2025-02-23 |
29786 | 27 | 0,09 % | 0.02139875 ₿ | $2.117,74 | $71,10 |
2025-01-23 | 2122 | 2 | 0,09 % | 0.00068376 ₿ | $71,24 | $33,57 |
2025-01-24 | 2263 | 0 | 0,00 % | 0.00068756 ₿ | $72,00 | $31,81 |
2025-01-25 | 413 | 2 | 0,48 % | 0.00069323 ₿ | $72,70 | $176,03 |
2025-01-26 | 930 | 1 | 0,11 % | 0.00068602 ₿ | $70,59 | $75,90 |
2025-01-27 | 566 | 0 | 0,00 % | 0.00068635 ₿ | $69,85 | $123,42 |
2025-01-28 | 661 | 1 | 0,15 % | 0.00068442 ₿ | $69,20 | $104,69 |
2025-01-29 | 950 | 0 | 0,00 % | 0.00069281 ₿ | $71,96 | $75,75 |
2025-01-30 | 294 | 0 | 0,00 % | 0.00068150 ₿ | $71,55 | $243,38 |
2025-01-31 | 237 | 1 | 0,42 % | 0.00069206 ₿ | $70,77 | $298,60 |
2025-02-01 | 394 | 1 | 0,25 % | 0.00068580 ₿ | $69,13 | $175,45 |
2025-02-02 | 297 | 1 | 0,34 % | 0.00068483 ₿ | $66,72 | $224,65 |
2025-02-03 | 2186 | 1 | 0,05 % | 0.00068536 ₿ | $69,64 | $31,86 |
2025-02-04 | 1358 | 1 | 0,07 % | 0.00069380 ₿ | $67,83 | $49,95 |
2025-02-05 | 1769 | 0 | 0,00 % | 0.00068198 ₿ | $65,84 | $37,22 |
2025-02-06 | 2013 | 0 | 0,00 % | 0.00068968 ₿ | $66,46 | $33,01 |
2025-02-07 | 2344 | 2 | 0,09 % | 0.00068650 ₿ | $66,23 | $28,25 |
2025-02-08 | 1513 | 3 | 0,20 % | 0.00069462 ₿ | $67,15 | $44,38 |
2025-02-09 | 700 | 6 | 0,86 % | 0.00068713 ₿ | $66,22 | $94,60 |
2025-02-10 | 848 | 0 | 0,00 % | 0.00068910 ₿ | $67,08 | $79,10 |
2025-02-11 | 489 | 1 | 0,20 % | 0.00068727 ₿ | $65,86 | $134,69 |
2025-02-12 | 935 | 0 | 0,00 % | 0.00069302 ₿ | $67,70 | $72,41 |
2025-02-13 | 1824 | 1 | 0,05 % | 0.00068583 ₿ | $66,24 | $36,31 |
2025-02-14 | 847 | 0 | 0,00 % | 0.00068792 ₿ | $67,03 | $79,13 |
2025-02-15 | 831 | 0 | 0,00 % | 0.00069122 ₿ | $67,45 | $81,16 |
2025-02-16 | 662 | 2 | 0,30 % | 0.00068680 ₿ | $66,07 | $99,80 |
2025-02-17 | 452 | 0 | 0,00 % | 0.00068811 ₿ | $65,90 | $145,81 |
2025-02-18 | 368 | 0 | 0,00 % | 0.00069334 ₿ | $66,11 | $179,64 |
2025-02-19 | 158 | 0 | 0,00 % | 0.00068620 ₿ | $66,34 | $419,88 |
2025-02-20 | 316 | 0 | 0,00 % | 0.00068584 ₿ | $67,48 | $213,55 |
2025-02-21 | 570 | 0 | 0,00 % | 0.00069231 ₿ | $66,53 | $116,72 |
2025-02-22 | 470 | 1 | 0,21 % | 0.00068922 ₿ | $66,58 | $141,67 |
2025-02-23 | 6 | 0 | 0,00 % | 0.00006516 ₿ | $6,29 | $1.047,81 |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.