A-ads-Romanian-poocoin-nb-5vflgr53
Период
Статистика
Дата | Показы | Клики | CTR | Расходы BTC | Расходы USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Всего 2024-12-10 - 2025-01-10 |
39906 | 38 | 0,10% | 0.02146459 ₿ | $2 100,77 | $52,64 |
2024-12-10 | 1394 | 0 | 0,00% | 0.00068756 ₿ | $66,50 | $47,70 |
2024-12-11 | 1623 | 0 | 0,00% | 0.00068131 ₿ | $69,07 | $42,55 |
2024-12-12 | 2294 | 1 | 0,04% | 0.00068856 ₿ | $68,92 | $30,04 |
2024-12-13 | 1292 | 0 | 0,00% | 0.00069127 ₿ | $70,00 | $54,18 |
2024-12-14 | 1705 | 0 | 0,00% | 0.00068339 ₿ | $69,31 | $40,65 |
2024-12-15 | 581 | 0 | 0,00% | 0.00068564 ₿ | $71,76 | $123,51 |
2024-12-16 | 1206 | 0 | 0,00% | 0.00069291 ₿ | $73,28 | $60,76 |
2024-12-17 | 2069 | 0 | 0,00% | 0.00068984 ₿ | $73,32 | $35,44 |
2024-12-18 | 1388 | 1 | 0,07% | 0.00068094 ₿ | $68,50 | $49,35 |
2024-12-19 | 1506 | 0 | 0,00% | 0.00069247 ₿ | $67,82 | $45,03 |
2024-12-20 | 1688 | 0 | 0,00% | 0.00068568 ₿ | $66,87 | $39,62 |
2024-12-21 | 1142 | 0 | 0,00% | 0.00068526 ₿ | $66,46 | $58,20 |
2024-12-22 | 1099 | 0 | 0,00% | 0.00068632 ₿ | $65,22 | $59,35 |
2024-12-23 | 956 | 1 | 0,10% | 0.00068896 ₿ | $65,19 | $68,19 |
2024-12-24 | 560 | 0 | 0,00% | 0.00068652 ₿ | $67,63 | $120,76 |
2024-12-25 | 781 | 0 | 0,00% | 0.00069212 ₿ | $68,66 | $87,91 |
2024-12-26 | 326 | 1 | 0,31% | 0.00068658 ₿ | $65,71 | $201,57 |
2024-12-27 | 1106 | 8 | 0,72% | 0.00068749 ₿ | $64,75 | $58,54 |
2024-12-28 | 1080 | 5 | 0,46% | 0.00068673 ₿ | $65,28 | $60,44 |
2024-12-29 | 2301 | 2 | 0,09% | 0.00068697 ₿ | $64,28 | $27,93 |
2024-12-30 | 1386 | 3 | 0,22% | 0.00068755 ₿ | $63,59 | $45,88 |
2024-12-31 | 1269 | 2 | 0,16% | 0.00068525 ₿ | $63,92 | $50,37 |
2025-01-01 | 782 | 1 | 0,13% | 0.00069340 ₿ | $65,52 | $83,78 |
2025-01-02 | 1358 | 0 | 0,00% | 0.00068624 ₿ | $66,48 | $48,95 |
2025-01-03 | 2113 | 1 | 0,05% | 0.00068858 ₿ | $67,56 | $31,97 |
2025-01-04 | 391 | 2 | 0,51% | 0.00068524 ₿ | $67,30 | $172,12 |
2025-01-05 | 2041 | 6 | 0,29% | 0.00068675 ₿ | $67,60 | $33,12 |
2025-01-06 | 1399 | 4 | 0,29% | 0.00068739 ₿ | $70,26 | $50,22 |
2025-01-07 | 1681 | 0 | 0,00% | 0.00068881 ₿ | $66,79 | $39,73 |
2025-01-08 | 948 | 0 | 0,00% | 0.00068683 ₿ | $65,31 | $68,89 |
2025-01-09 | 422 | 0 | 0,00% | 0.00068835 ₿ | $63,50 | $150,47 |
2025-01-10 | 19 | 0 | 0,00% | 0.00015368 ₿ | $14,41 | $758,28 |
Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.
Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.