Poocoin new
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR | Gastos BTC | Gastos USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Total 2024-11-05 - 2024-12-05 |
2770721 | 663 | 0,02 % | 0.01353243 ₿ | $1.221,96 | $0,44 |
2024-11-05 | 111913 | 13 | 0,01 % | 0.00056264 ₿ | $39,17 | $0,35 |
2024-11-06 | 83967 | 17 | 0,02 % | 0.00047515 ₿ | $35,93 | $0,43 |
2024-11-07 | 106202 | 23 | 0,02 % | 0.00045481 ₿ | $34,58 | $0,33 |
2024-11-08 | 151436 | 36 | 0,02 % | 0.00071714 ₿ | $54,86 | $0,36 |
2024-11-09 | 51716 | 12 | 0,02 % | 0.00038548 ₿ | $29,65 | $0,57 |
2024-11-10 | 145673 | 34 | 0,02 % | 0.00042676 ₿ | $34,25 | $0,24 |
2024-11-11 | 57664 | 11 | 0,02 % | 0.00021608 ₿ | $19,09 | $0,33 |
2024-11-12 | 83781 | 7 | 0,01 % | 0.00035001 ₿ | $30,78 | $0,37 |
2024-11-13 | 115171 | 21 | 0,02 % | 0.00066959 ₿ | $60,52 | $0,53 |
2024-11-14 | 68515 | 11 | 0,02 % | 0.00037670 ₿ | $32,88 | $0,48 |
2024-11-15 | 6499 | 1 | 0,02 % | 0.00001401 ₿ | $1,28 | $0,20 |
2024-11-16 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2024-11-17 | 47517 | 23 | 0,05 % | 0.00027601 ₿ | $24,75 | $0,52 |
2024-11-18 | 169765 | 15 | 0,01 % | 0.00057999 ₿ | $52,61 | $0,31 |
2024-11-19 | 119697 | 12 | 0,01 % | 0.00035020 ₿ | $32,35 | $0,27 |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2024-11-22 | 47974 | 11 | 0,02 % | 0.00023340 ₿ | $23,09 | $0,48 |
2024-11-23 | 1445 | 1 | 0,07 % | 0.00000333 ₿ | $0,33 | $0,22 |
2024-11-24 | 0 | 0 | 0,00 % | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2024-11-25 | 14140 | 9 | 0,06 % | 0.00009435 ₿ | $8,77 | $0,62 |
2024-11-26 | 189601 | 56 | 0,03 % | 0.00089528 ₿ | $82,26 | $0,43 |
2024-11-27 | 195390 | 64 | 0,03 % | 0.00095584 ₿ | $91,86 | $0,47 |
2024-11-28 | 93621 | 14 | 0,01 % | 0.00045281 ₿ | $43,34 | $0,46 |
2024-11-29 | 151171 | 25 | 0,02 % | 0.00068316 ₿ | $66,55 | $0,44 |
2024-11-30 | 144772 | 36 | 0,02 % | 0.00055632 ₿ | $53,68 | $0,37 |
2024-12-01 | 139486 | 35 | 0,03 % | 0.00077952 ₿ | $75,96 | $0,54 |
2024-12-02 | 159672 | 72 | 0,05 % | 0.00109929 ₿ | $105,23 | $0,66 |
2024-12-03 | 145175 | 37 | 0,03 % | 0.00071683 ₿ | $68,80 | $0,47 |
2024-12-04 | 160298 | 67 | 0,04 % | 0.00115485 ₿ | $114,18 | $0,71 |
2024-12-05 | 8460 | 0 | 0,00 % | 0.00005288 ₿ | $5,21 | $0,62 |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.