Poocoin new
Период
Статистика
Дата | Показы | Клики | CTR | Расходы BTC | Расходы USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Всего 2025-01-22 - 2025-02-22 |
240604 | 86 | 0,04% | 0.00347249 ₿ | $351,95 | $1,46 |
2025-01-22 | 13835 | 10 | 0,07% | 0.00019351 ₿ | $20,10 | $1,45 |
2025-01-23 | 0 | 0 | 0,00% | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-01-24 | 0 | 0 | 0,00% | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-01-25 | 0 | 0 | 0,00% | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-01-26 | 0 | 0 | 0,00% | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-01-27 | 0 | 0 | 0,00% | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-01-28 | 0 | 0 | 0,00% | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-01-29 | 0 | 0 | 0,00% | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-01-30 | 86731 | 29 | 0,03% | 0.00119835 ₿ | $125,82 | $1,45 |
2025-01-31 | 39860 | 15 | 0,04% | 0.00047567 ₿ | $48,64 | $1,22 |
2025-02-01 | 14778 | 8 | 0,05% | 0.00012612 ₿ | $12,71 | $0,86 |
2025-02-02 | 0 | 0 | 0,00% | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-02-03 | 12218 | 5 | 0,04% | 0.00024225 ₿ | $24,62 | $2,01 |
2025-02-04 | 70 | 0 | 0,00% | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-02-05 | 0 | 0 | 0,00% | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-02-06 | 0 | 0 | 0,00% | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-02-07 | 0 | 0 | 0,00% | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-02-08 | 0 | 0 | 0,00% | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-02-09 | 0 | 0 | 0,00% | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-02-10 | 0 | 0 | 0,00% | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-02-11 | 0 | 0 | 0,00% | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-02-12 | 0 | 0 | 0,00% | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-02-13 | 0 | 0 | 0,00% | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-02-14 | 0 | 0 | 0,00% | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-02-15 | 0 | 0 | 0,00% | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-02-16 | 0 | 0 | 0,00% | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-02-17 | 0 | 0 | 0,00% | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-02-18 | 0 | 0 | 0,00% | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-02-19 | 0 | 0 | 0,00% | 0.00000000 ₿ | $0,00 | $0,00 |
2025-02-20 | 24660 | 8 | 0,03% | 0.00041150 ₿ | $40,49 | $1,64 |
2025-02-21 | 24450 | 4 | 0,02% | 0.00032466 ₿ | $31,20 | $1,28 |
2025-02-22 | 24002 | 7 | 0,03% | 0.00050043 ₿ | $48,37 | $2,02 |
Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.
Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.