CPA-CS-English-5nsodqqo
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR | Gastos BTC | Gastos USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Total 2025-01-22 - 2025-02-22 |
1753103498 | 611965 | 0,03 % | 0.33499627 ₿ | $33.208,98 | $0,02 |
2025-01-22 | 53534576 | 25763 | 0,05 % | 0.01044349 ₿ | $1.084,89 | $0,02 |
2025-01-23 | 52797349 | 22052 | 0,04 % | 0.01056533 ₿ | $1.100,83 | $0,02 |
2025-01-24 | 50541325 | 19673 | 0,04 % | 0.01047734 ₿ | $1.097,09 | $0,02 |
2025-01-25 | 52247913 | 18436 | 0,04 % | 0.01041871 ₿ | $1.092,63 | $0,02 |
2025-01-26 | 55238249 | 17801 | 0,03 % | 0.01050464 ₿ | $1.080,86 | $0,02 |
2025-01-27 | 52877129 | 17392 | 0,03 % | 0.01046639 ₿ | $1.065,24 | $0,02 |
2025-01-28 | 52250391 | 17285 | 0,03 % | 0.01044550 ₿ | $1.056,10 | $0,02 |
2025-01-29 | 53389278 | 17840 | 0,03 % | 0.01045386 ₿ | $1.085,83 | $0,02 |
2025-01-30 | 51956722 | 17544 | 0,03 % | 0.01055851 ₿ | $1.108,60 | $0,02 |
2025-01-31 | 50828443 | 17372 | 0,03 % | 0.01045136 ₿ | $1.068,72 | $0,02 |
2025-02-01 | 53123061 | 18460 | 0,03 % | 0.01048041 ₿ | $1.056,38 | $0,02 |
2025-02-02 | 51975240 | 18808 | 0,04 % | 0.01040816 ₿ | $1.014,03 | $0,02 |
2025-02-03 | 49155795 | 17909 | 0,04 % | 0.01043634 ₿ | $1.060,44 | $0,02 |
2025-02-04 | 48666747 | 17919 | 0,04 % | 0.01047915 ₿ | $1.024,58 | $0,02 |
2025-02-05 | 47956179 | 17841 | 0,04 % | 0.01046938 ₿ | $1.010,80 | $0,02 |
2025-02-06 | 47869952 | 17365 | 0,04 % | 0.01050219 ₿ | $1.012,02 | $0,02 |
2025-02-07 | 46135853 | 16561 | 0,04 % | 0.01045739 ₿ | $1.008,80 | $0,02 |
2025-02-08 | 53522777 | 18712 | 0,03 % | 0.01057431 ₿ | $1.022,29 | $0,02 |
2025-02-09 | 55167322 | 19472 | 0,04 % | 0.01049222 ₿ | $1.011,20 | $0,02 |
2025-02-10 | 51029254 | 17994 | 0,04 % | 0.01038289 ₿ | $1.010,69 | $0,02 |
2025-02-11 | 50575924 | 17745 | 0,04 % | 0.01056678 ₿ | $1.012,66 | $0,02 |
2025-02-12 | 52309750 | 17355 | 0,03 % | 0.01045331 ₿ | $1.021,23 | $0,02 |
2025-02-13 | 55716435 | 18002 | 0,03 % | 0.01047808 ₿ | $1.011,99 | $0,02 |
2025-02-14 | 56639704 | 17702 | 0,03 % | 0.01050348 ₿ | $1.023,37 | $0,02 |
2025-02-15 | 63850663 | 20513 | 0,03 % | 0.01052334 ₿ | $1.026,81 | $0,02 |
2025-02-16 | 67534764 | 21946 | 0,03 % | 0.01046701 ₿ | $1.006,89 | $0,01 |
2025-02-17 | 64064448 | 20445 | 0,03 % | 0.01046979 ₿ | $1.002,76 | $0,02 |
2025-02-18 | 63121912 | 20320 | 0,03 % | 0.01051653 ₿ | $1.002,69 | $0,02 |
2025-02-19 | 66468460 | 20703 | 0,03 % | 0.01049234 ₿ | $1.014,38 | $0,02 |
2025-02-20 | 58999390 | 20553 | 0,03 % | 0.01047572 ₿ | $1.030,75 | $0,02 |
2025-02-21 | 61652045 | 21681 | 0,04 % | 0.01044594 ₿ | $1.003,81 | $0,02 |
2025-02-22 | 61906448 | 22801 | 0,04 % | 0.01013638 ₿ | $979,62 | $0,02 |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.