CPA-CS-English-5nsodqqo

Период

Дата начала

Дата конца

Статистика

Дата Показы Клики CTR Расходы BTC Расходы USD CPM

Всего

2024-12-10 - 2025-01-10
1908595334 854822 0,04% 0.32740376 ₿ $32 041,72 $0,02
2024-12-10 71113820 33411 0,05% 0.01048855 ₿ $1 014,44 $0,01
2024-12-11 53276348 25298 0,05% 0.01049457 ₿ $1 063,87 $0,02
2024-12-12 52282521 26095 0,05% 0.01045806 ₿ $1 046,77 $0,02
2024-12-13 51201945 26946 0,05% 0.01046813 ₿ $1 060,11 $0,02
2024-12-14 64562527 35324 0,05% 0.01046287 ₿ $1 061,08 $0,02
2024-12-15 65358878 33279 0,05% 0.01052520 ₿ $1 101,60 $0,02
2024-12-16 65201824 31066 0,05% 0.01044766 ₿ $1 104,89 $0,02
2024-12-17 67986534 31341 0,05% 0.01045195 ₿ $1 110,90 $0,02
2024-12-18 71803020 36107 0,05% 0.01047730 ₿ $1 053,95 $0,02
2024-12-19 71691239 34068 0,05% 0.01051184 ₿ $1 029,48 $0,01
2024-12-20 70869461 31684 0,04% 0.01045225 ₿ $1 019,37 $0,01
2024-12-21 67848010 31640 0,05% 0.01049247 ₿ $1 017,63 $0,01
2024-12-22 74792644 35157 0,05% 0.01043322 ₿ $991,51 $0,01
2024-12-23 73248185 36479 0,05% 0.01046013 ₿ $989,74 $0,01
2024-12-24 58997754 30222 0,05% 0.01050298 ₿ $1 034,60 $0,02
2024-12-25 67514322 35022 0,05% 0.01045721 ₿ $1 037,36 $0,01
2024-12-26 64843958 30729 0,05% 0.01046769 ₿ $1 001,83 $0,02
2024-12-27 56322420 26971 0,05% 0.01058362 ₿ $996,74 $0,02
2024-12-28 56784551 31719 0,06% 0.01056840 ₿ $1 004,60 $0,02
2024-12-29 57118909 30007 0,05% 0.01045399 ₿ $978,11 $0,02
2024-12-30 54984649 27697 0,05% 0.01050385 ₿ $971,51 $0,02
2024-12-31 49399960 31949 0,06% 0.01037336 ₿ $967,57 $0,02
2025-01-01 55955952 18551 0,03% 0.01055750 ₿ $997,52 $0,02
2025-01-02 64110204 20170 0,03% 0.01047061 ₿ $1 014,34 $0,02
2025-01-03 60310037 18578 0,03% 0.01049707 ₿ $1 029,95 $0,02
2025-01-04 60180353 18782 0,03% 0.01045238 ₿ $1 026,54 $0,02
2025-01-05 57421119 17448 0,03% 0.01048470 ₿ $1 031,99 $0,02
2025-01-06 53656787 16375 0,03% 0.01044676 ₿ $1 067,83 $0,02
2025-01-07 54531616 16482 0,03% 0.01046057 ₿ $1 014,35 $0,02
2025-01-08 51053333 15738 0,03% 0.01064456 ₿ $1 012,13 $0,02
2025-01-09 54299790 17087 0,03% 0.01050306 ₿ $968,90 $0,02
2025-01-10 9872664 3400 0,03% 0.00235125 ₿ $220,51 $0,02


Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.

Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.